世界には7,139の言語があるとされています(ethnologue.com)。それぞれ言語の話者数には母語にしている方だけをカウントしたものや第二言語まで含むものなど様々な統計や諸説あり、さらに統計のタイミングによる情報のタイムラグもあります。
このページでは様々な統計を混合した形ですが母語話者・第二言語話者に言語習得者まで含めて、世界中のどこかの国か地域で公用語になっている言語の話者数をランキング形式でご紹介します。
目次
スポンサーリンク
話者数1~20位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 英語 | 約13億4800万人 | イギリス/アイルランド/マルタ/アメリカ合衆国/カナダ/ジャマイカ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バハマ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ/フィリピン/シンガポール/インド/パキスタン/オーストラリア/パプアニューギニア/ニュージーランド/フィジー/ソロモン諸島/バヌアツ/サモア/キリバス/ミクロネシア連邦/トンガ/マーシャル諸島/パラオ/ナウル/ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/ルワンダ/タンザニア/ケニア/南スーダン/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ジンバブエ/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/エスワティニ/セーシェル/中華人民共和国(香港)/スーダン(南部) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)・国際標準化機構(ISO)・万国郵便連合(UPU)・ILO(国際労働機関)・国際司法裁判所(ICJ)・国際刑事裁判所(ICCt)・国際海洋法裁判所(ITLOS)・列国議会同盟(IPU)・イスラム協力機構(OCI)・国際オリンピック委員会(IOC)・国際サッカー連盟(FIFA)・国際連盟(LON)・アフリカ連合(AU)・アラブ・マグレブ連合(AMU)・EU(欧州連合)・NATO(北大西洋条約機構)・OPEC(石油輸出国機構)・ASEAN(東南アジア諸国連合)・南米諸国連合・西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)・米州機構(OAS)・南アジア地域協力連合(SAARC)・国境なき医師団(MSF) |
2位 | 中国語 | 約11億2000万人 | 中華人民共和国/台湾/シンガポール | シナ・チベット語族 | 国際連合(UN) |
3位 | ヒンディー語 | 約6億人 | インド/フィジー | インド・ヨーロッパ語族 | — |
4位 | スペイン語 | 約5億4300万人 | スペイン/メキシコ/グアテマラ/キューバ/ドミニカ共和国/ホンジュラス/ニカラグア/エルサルバドル/コスタリカ/パナマ/コロンビア/アルゼンチン/ペルー/ベネズエラ/チリ/エクアドル/ボリビア/パラグアイ/ウルグアイ/赤道ギニア/西サハラ/アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)・国際連盟(LON)・アフリカ連合(AU)・EU(欧州連合)・メルコスール・南米諸国連合・米州機構(OAS) |
5位 | アラビア語 | 約4億2200万人 | イラク/サウジアラビア/イエメン/シリア/ヨルダン/アラブ首長国連邦/レバノン/オマーン/パレスチナ/クウェート/カタール/バーレーン/エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/エリトリア/ジブチ/モーリタニア/西サハラ/コモロ | アフロ・アジア語族 | 国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟・アラブ・マグレブ連合(AMU)・湾岸協力会議(GCC) |
6位 | ベンガル語 | 約2億6800万人 | バングラデシュ/インド(トリプラ州・西ベンガル州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
7位 | フランス語 | 約2億6700万人 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)・国際標準化機構(ISO)・万国郵便連合(UPU)・ILO(国際労働機関)・国際司法裁判所(ICJ)・国際刑事裁判所(ICCt)・国際海洋法裁判所(ITLOS)・列国議会同盟(IPU)・イスラム協力機構(OCI)・国際オリンピック委員会(IOC)・国際サッカー連盟(FIFA)・国際連盟(LON)・アフリカ連合(AU)・アラブ・マグレブ連合(AMU)・EU(欧州連合)・NATO(北大西洋条約機構)・西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)・米州機構(OAS)・国境なき医師団(MSF) |
8位 | ロシア語 | 約2億5800万人 | ベラルーシ/ロシア/カザフスタン/キルギス/モルドバ(ガガウズ自治区・沿ドニエストル共和国) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際連合(UN)・国際標準化機構(ISO) |
9位 | ポルトガル語 | 約2億5000万人 | ポルトガル/ブラジル/東ティモール/サントメ・プリンシペ/ギニアビサウ/カーボベルデ/アンゴラ/モザンビーク/中華人民共和国(マカオ) | インド・ヨーロッパ語族 | アフリカ連合(AU)・EU(欧州連合)・メルコスール・南米諸国連合・米州機構(OAS) |
10位 | ウルドゥー語 | 約2億3000万人 | パキスタン/フィジー/インド(ジャンムー・カシミール州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
11位 | インドネシア語 | 約1億9900万人 | インドネシア | オーストロネシア語族 | — |
12位 | ドイツ語 | 約1億3500万人 | ドイツ/ベルギー/ルクセンブルク/リヒテンシュタイン/オーストリア/イタリア(トレンティーノ=アルト・アディジェ州・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/スイス(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際サッカー連盟(FIFA)・EU(欧州連合) |
13位 | 日本語 | 約1億3400万人 | 日本/パラオ(アンガウル州) | 日琉語族 | — |
14位 | パンジャブ語 | 約1億2200万人 | インド(パンジャーブ州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
15位 | フィリピン語 | 約9000万人 | フィリピン | オーストロネシア語族 | — |
16位 | トルコ語 | 約8800万人 | キプロス/トルコ/北マケドニア(4の地方自治体)/コソボ(少数民族) | アルタイ諸語 | — |
17位 | 朝鮮語(韓国語) | 約8250万人 | 韓国/北朝鮮/中華人民共和国(延辺朝鮮族自治州・吉林省長白朝鮮族自治県) | 朝鮮語族 | — |
18位 | タミル語 | 約7400万人 | シンガポール/スリランカ/インド(タミル・ナードゥ州・ポンディシェリ連邦直轄地) | ドラヴィダ語族 | — |
19位 | マラーティー語 | 約7200万人 | インド(マハラシュトラ州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
20位 | ベトナム語 | 約7000万人 | ベトナム | オーストロアジア語族 | — |
話者数 21~ 40位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | テルグ語 | 約7000万人 | インド(アーンドラ・プラデーシュ州) | ドラヴィダ語族 | — |
22位 | ペルシア語 | 約7000万人 | イラン | インド・ヨーロッパ語族 | — |
23位 | イタリア語 | 約6100万人 | イタリア/サンマリノ/スイス(グラウビュンデン州・ティチーノ州)/クロアチア(イストラ郡)/スロベニア(イゾラ市・コペル市・ピラン市) | インド・ヨーロッパ語族 | 国際サッカー連盟(FIFA)・EU(欧州連合) |
24位 | スワヒリ語 | 約5000万人 | ルワンダ/タンザニア/ケニア/ブルンジ(タンガニーカ湖周辺と首都ブジュンブラ) | ニジェール・コルドファン語族 | アフリカ連合(AU) |
25位 | ポーランド語 | 約5000万人 | ポーランド | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
26位 | パシュトー語 | 約5000万人 | アフガニスタン | インド・ヨーロッパ語族 | — |
27位 | グジャラート語 | 約4600万人 | インド(グジャラート州・ダドラ及びナガル・アベリ連邦直轄地・ダマン・ディーウ連邦直轄領) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
28位 | ウクライナ語 | 約4500万人 | ウクライナ/モルドバ(沿ドニエストル共和国) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
29位 | マラヤーラム語 | 約3600万人 | インド(ケーララ州・ラクシャディープ諸島) | ドラヴィダ語族 | — |
30位 | カンナダ語 | 約3500万人 | インド(カルナータカ州) | ドラヴィダ語族 | — |
31位 | 客家語 | 約3400万人 | 台湾 | シナ・チベット語族 | — |
32位 | マイティリ語 | 約3389万人 | インド(ビハール州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
33位 | アゼルバイジャン語 | 約3300万人 | アゼルバイジャン | アルタイ諸語 | — |
34位 | ビルマ語 | 約3200万人 | ミャンマー | シナ・チベット語族 | — |
35位 | オリヤー語 | 約3200万人 | インド(オリッサ州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
36位 | 広東語 | 約3000万人 | 中華人民共和国(マカオ・香港) | シナ・チベット語族 | — |
37位 | モルドバ語 | 約2600万人 | モルドバ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
38位 | ルーマニア語 | 約2600万人 | ルーマニア/セルビア(ヴォイヴォディナ自治州) | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
39位 | タイ語 | 約2600万人 | タイ王国/ミャンマー/マレーシア/カンボジア | タイ・カダイ語族 | — |
40位 | クルド語 | 約2600万人 | イラク(クルド人自治区) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
話者数 41~ 60位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | マレー語 | 約2500万人 | マレーシア/シンガポール/ブルネイ | オーストロネシア語族 | — |
42位 | オランダ語 | 約2360万人 | オランダ/ベルギー/スリナム | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合)・南米諸国連合 |
43位 | シンディー語 | 約2136万人 | インド(ジャンムー・カシミール州)/パキスタン(シンド州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
44位 | アムハラ語 | 約2100万人 | エチオピア | アフロ・アジア語族 | — |
45位 | ソマリ語 | 約2000万人 | ソマリア | アフロ・アジア語族 | — |
46位 | ウズベク語 | 約2000万人 | ウズベキスタン | アルタイ諸語 | — |
47位 | アッサム語 | 約2000万人 | インド(アッサム州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
48位 | マダガスカル語 | 約1900万人 | マダガスカル | オーストロネシア語族 | — |
49位 | トウィ語 | 約1830万人 | ガーナ(アシャンティ州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
50位 | チワン語 | 約1800万人 | 中華人民共和国(広西チワン族自治区) | タイ・カダイ語族 | — |
51位 | ネパール語 | 約1700万人 | ネパール/インド(シッキム州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
52位 | 台湾語 | 約1650万人 | 台湾 | シナ・チベット語族 | — |
53位 | クメール語 | 約1600万人 | カンボジア | オーストロアジア語族 | — |
54位 | アフリカーンス語 | 約1600万人 | 南アフリカ共和国 | インド・ヨーロッパ語族 | — |
55位 | フラ語 | 約1600万人 | ギニア/モーリタニア | ニジェール・コンゴ語族 | — |
56位 | シンハラ語 | 約1500万人 | スリランカ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
57位 | ハンガリー語 | 約1500万人 | ハンガリー/オーストリア(ブルゲンラント州)/セルビア(ヴォイヴォディナ自治州)/スロベニア(ドゥブロヴニク市・ホドス市・レンダヴァ市) | ウラル語族 | EU(欧州連合) |
58位 | ショナ語 | 約1500万人 | ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
59位 | チェコ語 | 約1200万人 | チェコ/オーストリア | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
60位 | ブルガリア語 | 約1200万人 | ブルガリア | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
話者数 61~ 80位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
61位 | ギリシア語 | 約1200万人 | ギリシャ/キプロス | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
62位 | セルビア語 | 約1100万人 | セルビア/ボスニア・ヘルツェゴビナ/コソボ/モンテネグロ/北マケドニア(チュチェル・サンデヴォ) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
63位 | ケチュア語 | 約1040万人 | ペルー/ボリビア | 孤立した言語 | — |
64位 | ルンディ語 | 約1015万人 | ブルンジ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
65位 | ウイグル語 | 約1000万人 | 中華人民共和国(新疆ウイグル自治区) | アルタイ諸語 | — |
66位 | ハイチ語 | 約1000万人 | ハイチ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
67位 | ズールー語 | 約960万人 | 南アフリカ共和国 | ニジェール・コルドファン語族 | — |
68位 | スウェーデン語 | 約930万人 | スウェーデン/フィンランド | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合)・北欧理事会 |
69位 | チェワ語 | 約930万人 | マラウイ/ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
70位 | カタルーニャ語 | 約920万人 | アンドラ/イタリア(アルゲーロ)/スペイン(カタルーニャ州・バレアレス諸島州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
71位 | ベラルーシ語 | 約910万人 | ベラルーシ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
72位 | ヘブライ語 | 約900万人 | イスラエル | アフロ・アジア語族 | — |
73位 | タジク語 | 約850万人 | タジキスタン/中華人民共和国(タシュクルガン・タジク自治県・新疆ウイグル自治区) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
74位 | カザフ語 | 約820万人 | カザフスタン/中華人民共和国(イリ・ハザク自治州) | アルタイ諸語 | — |
75位 | タタール語 | 約800万人 | ロシア(タタールスタン共和国) | アルタイ諸語 | — |
76位 | コサ語 | 約790万人 | 南アフリカ共和国/ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
77位 | ダリー語 | 約760万人 | アフガニスタン | インド・ヨーロッパ語族 | — |
78位 | トルクメン語 | 約756万人 | トルクメニスタン | アルタイ諸語 | — |
79位 | ルワンダ語 | 約730万人 | ルワンダ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
80位 | カシミール語 | 約710万人 | インド(ジャンムー・カシミール州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
話者数 81~ 100位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
81位 | アルメニア語 | 約700万人 | アルメニア | インド・ヨーロッパ語族 | — |
82位 | ティグリニャ語 | 約670万人 | エリトリア | アフロ・アジア語族 | — |
83位 | ウォロフ語 | 約670万人 | モーリタニア | ニジェール・コルドファン語族 | — |
84位 | クロアチア語 | 約620万人 | クロアチア/ボスニア・ヘルツェゴビナ/モンテネグロ/オーストリア(ブルゲンラント州)/セルビア(ヴォイヴォディナ自治州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
85位 | チベット語 | 約615万人 | 中華人民共和国(チベット自治区) | シナ・チベット語族 | — |
86位 | コンカニ語 | 約605万人 | インド(ゴア) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
87位 | サンタリ語 | 約605万人 | インド(ジャールカンド州) | オーストロアジア語族 | — |
88位 | フィンランド語 | 約600万人 | スウェーデン(イェリバーレ・オーベルトーネオ・キルナ・ハパランダ・パヤラ)/フィンランド(オーランド諸島を除く全土) | ウラル語族 | EU(欧州連合) |
89位 | アルバニア語 | 約600万人 | アルバニア/コソボ/モンテネグロ/セルビア(コソヴォ)/北マケドニア(29の地方自治体) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
90位 | モンゴル語 | 約570万人 | モンゴル/中華人民共和国(内モンゴル自治区) | アルタイ諸語 | — |
91位 | デンマーク語 | 約530万人 | デンマーク/ドイツ(シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州) | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合)・北欧理事会 |
92位 | スロバキア語 | 約520万人 | オーストリア/スロバキア/セルビア(ヴォイヴォディナ自治州) | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
93位 | サンゴ語 | 約500万人 | 中央アフリカ共和国 | フランス語とンバンディ語のクレオール言語 | — |
94位 | ソト語 | 約500万人 | 南アフリカ共和国/ジンバブエ/レソト | ニジェール・コルドファン語族 | — |
95位 | グアラニー語 | 約490万人 | ボリビア/パラグアイ | トゥピ語族 | メルコスール |
96位 | ロマ語 | 約480万人 | スウェーデン/オーストリア/北マケドニア(シュト・オリザリ)/コソボ(少数民族) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
97位 | ノルウェー語 | 約460万人 | ノルウェー | インド・ヨーロッパ語族 | 北欧理事会 |
98位 | ツワナ語 | 約440万人 | 南アフリカ共和国/ジンバブエ/ボツワナ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
99位 | 北ソト語 | 約421万人 | 南アフリカ共和国 | ニジェール・コルドファン語族 | — |
100位 | グルジア語 | 約420万人 | ジョージア | コーカサス諸語 | — |
話者数 101~ 120位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
101位 | トク・ピシン | 約400万人 | パプアニューギニア | 英語系クレオール言語 | — |
102位 | ラーオ語 | 約330万人 | ラオス | タイ・カダイ語族 | — |
103位 | ツォンガ語 | 約330万人 | 南アフリカ共和国 | ニジェール・コルドファン語族 | — |
104位 | イディッシュ語 | 約320万人 | スウェーデン/ロシア(ユダヤ自治州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
105位 | ガリシア語 | 約320万人 | スペイン(ガリシア州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
106位 | キルギス語 | 約310万人 | キルギス | アルタイ諸語 | — |
107位 | リトアニア語 | 約310万人 | リトアニア | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
108位 | エウェ語 | 約310万人 | ガーナ(ヴォルタ州) | ニジェール・コルドファン語族 | — |
109位 | スワジ語 | 約300万人 | 南アフリカ共和国/エスワティニ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
110位 | ボスニア語 | 約270万人 | ボスニア・ヘルツェゴビナ/モンテネグロ/コソボ(少数民族) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
111位 | バレンシア語 | 約265万人 | スペイン(バレンシア州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
112位 | マニプール語 | 約250万人 | インド(マニプル州) | シナ・チベット語族 | — |
113位 | ンダウ語 | 約240万人 | ジンバブエ | ニジェール・コンゴ語族 | — |
114位 | スロベニア語 | 約220万人 | スロベニア/イタリア(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/オーストリア(シュタイアーマルク州) | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
115位 | ソニンケ語 | 約211万人 | モーリタニア | ニジェール・コルドファン語族 | — |
116位 | マケドニア語 | 約200万人 | 北マケドニア | インド・ヨーロッパ語族 | — |
117位 | アイマラ語 | 約200万人 | ペルー/ボリビア | アイマラ語族 | — |
118位 | ドグリ語 | 約200万人 | インド(ジャンムー・カシミール州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
119位 | バシキール語 | 約190万人 | ロシア(バシコルトスタン共和国) | アルタイ諸語 | — |
120位 | チュヴァシ語 | 約180万人 | ロシア(チュヴァシ共和国) | アルタイ諸語 | — |
話者数 121~ 140位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
121位 | サルデーニャ語 | 約165万人 | イタリア(サルデーニャ島) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
122位 | 北ンデベレ語 | 約160万人 | ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
123位 | チバルウェ語 | 約160万人 | ジンバブエ | ニジェール・コンゴ語族 | — |
124位 | ボド語 | 約154万人 | インド(アッサム州) | シナ・チベット語族 | — |
125位 | ラトビア語 | 約150万人 | ラトビア | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
126位 | スコットランド語 | 約150万人 | イギリス(スコットランド・北アイルランド)/アイルランド(ドネゴール) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
127位 | トンガ語 | 約150万人 | トンガ/ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
128位 | チェチェン語 | 約150万人 | ロシア(チェチェン共和国) | コーカサス諸語 | — |
129位 | ダバニ語 | 約140万人 | ガーナ(ノーザン州) | ニジェール・コルドファン語族 | — |
130位 | 南ンデベレ語 | 約109万人 | 南アフリカ共和国 | ニジェール・コンゴ語族 | — |
131位 | エストニア語 | 約108万人 | エストニア | ウラル語族 | EU(欧州連合) |
132位 | カバルド語 | 約101万人 | ロシア(カバルダ・バルカル共和国) | コーカサス諸語 | — |
133位 | ダガリ語 | 約100万人 | ガーナ(アッパー・ウエスト州) | ニジェール・コルドファン語族 | — |
134位 | ウェールズ語 | 約98万人 | イギリス(ウェールズ) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
135位 | ヴェンダ語 | 約96万人 | 南アフリカ共和国/ジンバブエ | ニジェール・コルドファン語族 | — |
136位 | アダングメ語 | 約80万人 | ガーナ(グレーター・アクラ州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
137位 | テトゥン語 | 約80万人 | 東ティモール | オーストロネシア語族 | — |
138位 | コモロ語 | 約71万人 | コモロ | ニジェール・コンゴ語族 | — |
139位 | バスク語 | 約67万人 | スペイン(ナバーラ州の一部・バスク州) | 孤立した言語 | — |
140位 | マルタ語 | 約60万人 | マルタ | アフロ・アジア語族 | EU(欧州連合) |
話者数 141~ 160位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
141位 | フリウリ語 | 約60万人 | イタリア(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
142位 | ガ語 | 約60万人 | ガーナ(グレーター・アクラ州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
143位 | オセチア語 | 約58万人 | ジョージア(南オセチア)/ロシア(北オセチア共和国) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
144位 | フィジー語 | 約55万人 | フィジー | オーストロネシア語族 | — |
145位 | ウドムルト語 | 約55万人 | ロシア(ウドムルト共和国) | ウラル語族 | — |
146位 | エルジャ語 | 約52万人 | ロシア(モルドヴィア共和国) | ウラル語族 | — |
147位 | モクシャ語 | 約50万人 | ロシア(モルドヴィア共和国) | ウラル語族 | — |
148位 | ヤクート語 | 約46万人 | ロシア(サハ共和国) | アルタイ諸語 | — |
149位 | イングーシ語 | 約41万人 | ロシア(イングーシ共和国) | 北東コーカサス語族 | — |
150位 | カーボベルデ・クレオール語 | 約40万人 | カーボベルデ | クレオール言語 | — |
151位 | ブリヤート語 | 約40万人 | ロシア(アガ・ブリヤート自治管区・ウスチオルダ・ブリヤート自治管区・ブリヤート共和国) | アルタイ諸語 | — |
152位 | フリジア語 | 約40万人 | ドイツ(シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州)/オランダ(フリースラント州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
153位 | マリ語 | 約39万人 | ロシア(マリ・エル共和国) | ウラル語族 | — |
154位 | サモア語 | 約37万人 | サモア/アメリカ合衆国(アメリカ領サモア) | オーストロネシア語族 | — |
155位 | アイルランド語 | 約36万人 | アイルランド/イギリス(北アイルランド) | インド・ヨーロッパ語族 | EU(欧州連合) |
156位 | カランガ語 | 約34万人 | ジンバブエ | ニジェール・コンゴ語族 | — |
157位 | ンゼマ語 | 約33万人 | ガーナ(ウェスタン州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
158位 | カラチャイ・バルカル語 | 約30万人 | ロシア(カバルダ・バルカル共和国) | アルタイ語族 | — |
159位 | ディベヒ語 | 約30万人 | モルディブ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
160位 | アイスランド語 | 約30万人 | アイスランド | インド・ヨーロッパ語族 | — |
話者数 161~ 180位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
161位 | アディゲ語 | 約30万人 | ロシア(アディゲ共和国) | 北西コーカサス語族 | — |
162位 | ルクセンブルク語 | 約30万人 | ルクセンブルク | インド・ヨーロッパ語族 | — |
163位 | サーミ語 | 約29万人 | フィンランド/スウェーデン(アリェプログ・イェリバーレ・キルナ・ヨックモック)/ノルウェー(カウトケイノ・カラショーク・コーフョルド・ソール=ヴァランゲル・ターナ・ネッセビィ) | ウラル語族 | — |
164位 | ジンバブエ手話 | 約28万人 | ジンバブエ | ろうコミュニティ手話 | — |
165位 | カセム語 | 約25万人 | ガーナ(アッパー・イースト州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
166位 | モンテネグロ語 | 約23万人 | モンテネグロ | インド・ヨーロッパ語族 | — |
167位 | トゥヴァ語 | 約23万人 | ロシア(トゥヴァ共和国) | アルタイ諸語 | — |
168位 | ゴンジャ語 | 約23万人 | ガーナ(ノーザン州) | ニジェール・コンゴ語族 | — |
169位 | アブハズ語 | 約19万人 | ジョージア(アブハジア) | 北西コーカサス語族 | — |
170位 | ゾンカ語 | 約17万人 | ブータン | シナ・チベット語族 | — |
171位 | コミ・ジリエーン語 | 約16万人 | ロシア(コミ共和国) | ウラル語族 | — |
172位 | ガガウズ語 | 約15万人 | モルドバ(ガガウズ自治区) | アルタイ諸語 | — |
173位 | マオリ語 | 約15万人 | ニュージーランド | オーストロネシア語族 | — |
174位 | タヒチ語 | 約13万人 | フランス(フランス領ポリネシア) | オーストロネシア語族 | — |
175位 | キリバス語 | 約12万人 | キリバス | オーストロネシア語族 | — |
176位 | ヒリモツ語 | 約12万人 | パプアニューギニア | ピジン言語 | — |
177位 | カレリア語 | 約12万人 | ロシア(カレリア共和国) | ウラル語族 | — |
178位 | ナンビャ語 | 約10万人 | ジンバブエ | ニジェール・コンゴ語族 | — |
179位 | チャモロ語 | 約10万人 | アメリカ合衆国(グアム・北マリアナ諸島) | オーストロネシア語族 | — |
180位 | カルムイク語 | 約8万人 | ロシア(カルムイク共和国) | モンゴル語族 | — |
話者数 181~ 200位の公用語になっている言語
順位 | 言語名 | 話者数 | 公用語にしている国 | 言語系統 | 公用語にしている国際機関 |
---|---|---|---|---|---|
181位 | フェロー語 | 約8万人 | デンマーク(フェロー諸島) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
182位 | メアンキエリ | 約7万人 | スウェーデン(イェリバーレ・オーベルトーネオ・キルナ・ハパランダ・パヤラ) | ウラル語族 | — |
183位 | コミ・ペルミャク語 | 約6万人 | ロシア(コミ・ペルミャク自治管区) | ウラル語族 | — |
184位 | ハカス語 | 約6万人 | ロシア(ハカス共和国) | アルタイ諸語 | — |
185位 | スコットランド・ゲール語 | 約6万人 | イギリス(スコットランド) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
186位 | カラーリット語 | 約6万人 | デンマーク(グリーンランド) | エスキモー・アレウト語族 | — |
187位 | アルタイ語 | 約5万人 | ロシア(アルタイ共和国) | アルタイ諸語 | — |
188位 | クリー語 | 約5万人 | カナダ(ノースウェスト準州) | アルギック語族 | — |
189位 | チューク語 | 約4万人 | ミクロネシア連邦 | オーストロネシア語族 | — |
190位 | マーシャル語 | 約4万人 | マーシャル諸島 | オーストロネシア語族 | — |
191位 | 上ソルブ語 | 約4万人 | ドイツ(ザクセン州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
192位 | ロマンシュ語 | 約4万人 | スイス(グラウビュンデン州) | インド・ヨーロッパ語族 | — |
