国際刑事裁判所(ICCt)の公用語は英語・フランス語の 2言語です。
国際刑事裁判所の加盟国は124ヶ国で、英語を公用語にしているのは40ヶ国、フランス語を公用語にしているのは24ヶ国あります。
国際刑事裁判所の公用語 | 公用語にしている加盟国数 | 公用語にしている加盟国 |
---|---|---|
英語 | 40 | イギリス/アイルランド/マルタ/カナダ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ/フィリピン/オーストラリア/ニュージーランド/フィジー/バヌアツ/サモア/キリバス/マーシャル諸島/クック諸島/ナウル/ナイジェリア/ウガンダ/タンザニア/ケニア/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/セーシェル |
フランス語 | 24 | イギリス/フランス/イタリア/ベルギー/スイス/ルクセンブルク/カナダ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/ニジェール/チャド/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/マダガスカル/コモロ/セーシェル |
スポンサーリンク
国際刑事裁判所(ICCt)加盟国の公用語
国際刑事裁判所(ICCt)加盟国それぞれの公用語を一覧表にまとめました。
地理区分 | 加盟国名 | 公用語 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | ドイツ | ドイツ語/デンマーク語(シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州)/フリジア語(シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州)/上ソルブ語(ザクセン州)/下ソルブ語(ブランデンブルク州) | 約8352万人 |
イギリス | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) | 約6753万人 | ||
フランス | フランス語/タヒチ語(フランス領ポリネシア) | 約6513万人 | ||
イタリア | イタリア語/フランス語(ヴァッレ・ダオスタ州)/ドイツ語(トレンティーノ=アルト・アディジェ州・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/カタルーニャ語(アルゲーロ)/スロベニア語(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/サルデーニャ語(サルデーニャ島)/フリウリ語(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/ラディン語(トレンティーノ=アルト・アディジェ州) | 約6055万人 | ||
スペイン | スペイン語/カタルーニャ語(カタルーニャ州・バレアレス諸島州)/ガリシア語(ガリシア州)/バレンシア語(バレンシア州)/バスク語(ナバーラ州の一部・バスク州)/アラン語(カタルーニャ州) | 約4674万人 | ||
オランダ | オランダ語/フリジア語(フリースラント州) | 約1710万人 | ||
ベルギー | フランス語/ドイツ語/オランダ語 | 約1154万人 | ||
ギリシャ | ギリシア語 | 約1047万人 | ||
ポルトガル | ポルトガル語/ミランダ語 | 約1023万人 | ||
スイス | フランス語(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/ドイツ語(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州)/イタリア語(グラウビュンデン州・ティチーノ州)/ロマンシュ語(グラウビュンデン州) | 約859万人 | ||
アイルランド | 英語/アイルランド語/スコットランド語(ドネゴール) | 約488万人 | ||
ルクセンブルク | フランス語/ドイツ語/ルクセンブルク語 | 約62万人 | ||
アンドラ | カタルーニャ語 | 約8万人 | ||
リヒテンシュタイン | ドイツ語 | 約4万人 | ||
サンマリノ | イタリア語 | 約3万人 | ||
北ヨーロッパ | スウェーデン | スウェーデン語/ロマ語/イディッシュ語/フィンランド語(イェリバーレ・オーベルトーネオ・キルナ・ハパランダ・パヤラ)/サーミ語(アリェプログ・イェリバーレ・キルナ・ヨックモック)/メアンキエリ(イェリバーレ・オーベルトーネオ・キルナ・ハパランダ・パヤラ) | 約1004万人 | |
デンマーク | デンマーク語/フェロー語(フェロー諸島)/カラーリット語(グリーンランド) | 約577万人 | ||
フィンランド | スウェーデン語/サーミ語/フィンランド語(オーランド諸島を除く全土) | 約553万人 | ||
ノルウェー | ノルウェー語/サーミ語(カウトケイノ・カラショーク・コーフョルド・ソール=ヴァランゲル・ターナ・ネッセビィ) | 約538万人 | ||
アイスランド | アイスランド語 | 約34万人 | ||
東ヨーロッパ | ポーランド | ポーランド語 | 約3789万人 | |
ルーマニア | ルーマニア語 | 約1936万人 | ||
チェコ | チェコ語 | 約1069万人 | ||
ハンガリー | ハンガリー語 | 約968万人 | ||
オーストリア | ドイツ語/チェコ語/スロバキア語/ロマ語/ハンガリー語(ブルゲンラント州)/クロアチア語(ブルゲンラント州)/スロベニア語(シュタイアーマルク州) | 約896万人 | ||
セルビア | セルビア語/ルーマニア語(ヴォイヴォディナ自治州)/ハンガリー語(ヴォイヴォディナ自治州)/クロアチア語(ヴォイヴォディナ自治州)/アルバニア語(コソヴォ)/スロバキア語(ヴォイヴォディナ自治州)/パンノニア・ルシン語(ヴォイヴォディナ自治州) | 約877万人 | ||
ブルガリア | ブルガリア語 | 約700万人 | ||
スロバキア | スロバキア語 | 約546万人 | ||
クロアチア | クロアチア語/イタリア語(イストラ郡) | 約413万人 | ||
モルドバ | モルドバ語/ロシア語(ガガウズ自治区・沿ドニエストル共和国)/ウクライナ語(沿ドニエストル共和国)/ガガウズ語(ガガウズ自治区) | 約404万人 | ||
ジョージア | グルジア語/オセチア語(南オセチア)/アブハズ語(アブハジア) | 約400万人 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | セルビア語/クロアチア語/ボスニア語 | 約330万人 | ||
アルバニア | アルバニア語 | 約288万人 | ||
リトアニア | リトアニア語 | 約276万人 | ||
北マケドニア | マケドニア語/トルコ語(4の地方自治体)/セルビア語(チュチェル・サンデヴォ)/アルバニア語(29の地方自治体)/ロマ語(シュト・オリザリ) | 約208万人 | ||
スロベニア | スロベニア語/イタリア語(イゾラ市・コペル市・ピラン市)/ハンガリー語(ドゥブロヴニク市・ホドス市・レンダヴァ市) | 約208万人 | ||
ラトビア | ラトビア語 | 約191万人 | ||
エストニア | エストニア語 | 約133万人 | ||
モンテネグロ | セルビア語/クロアチア語/アルバニア語/ボスニア語/モンテネグロ語 | 約63万人 | ||
地中海地域 | キプロス | トルコ語/ギリシア語 | 約120万人 | |
マルタ | 英語/マルタ語 | 約44万人 | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | カナダ | 英語/フランス語/クリー語(ノースウェスト準州)/イヌクティトゥット語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/チペワイアン語(ノースウェスト準州)/ドグリブ語(ノースウェスト準州)/イヌイナクトゥン語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/グウィッチン語(ノースウェスト準州)/イヌヴィアルクトゥン語(ノースウェスト準州)/南スレイビー語(ノースウェスト準州)/北スレイビー語(ノースウェスト準州) | 約3741万人 |
中央アメリカ | メキシコ | スペイン語 | 約1億2758万人 | |
グアテマラ | スペイン語 | 約1758万人 | ||
ドミニカ共和国 | スペイン語 | 約1074万人 | ||
ホンジュラス | スペイン語 | 約975万人 | ||
エルサルバドル | スペイン語 | 約645万人 | ||
コスタリカ | スペイン語 | 約505万人 | ||
パナマ | スペイン語 | 約425万人 | ||
トリニダード・トバゴ | 英語 | 約140万人 | ||
ベリーズ | 英語 | 約39万人 | ||
バルバドス | 英語 | 約29万人 | ||
セントルシア | 英語 | 約18万人 | ||
グレナダ | 英語 | 約11万人 | ||
セントビンセント・グレナディーン | 英語 | 約11万人 | ||
アンティグア・バーブーダ | 英語 | 約10万人 | ||
ドミニカ国 | 英語 | 約7万人 | ||
セントクリストファー・ネイビス | 英語 | 約5万人 | ||
南アメリカ | ブラジル | ポルトガル語 | 約2億1105万人 | |
コロンビア | スペイン語 | 約5034万人 | ||
アルゼンチン | スペイン語 | 約4478万人 | ||
ペルー | スペイン語/ケチュア語/アイマラ語 | 約3251万人 | ||
ベネズエラ | スペイン語 | 約2852万人 | ||
チリ | スペイン語 | 約1895万人 | ||
エクアドル | スペイン語 | 約1737万人 | ||
ボリビア | スペイン語/ケチュア語/グアラニー語/アイマラ語/他33言語 | 約1151万人 | ||
パラグアイ | スペイン語/グアラニー語 | 約704万人 | ||
ウルグアイ | スペイン語 | 約346万人 | ||
ガイアナ | 英語 | 約78万人 | ||
スリナム | オランダ語 | 約58万人 | ||
アジア | 東アジア | 日本 | 日本語 | 約1億2686万人 |
韓国 | 朝鮮語(韓国語)/韓国手話 | 約5123万人 | ||
モンゴル | モンゴル語 | 約323万人 | ||
東南アジア | フィリピン | 英語/フィリピン語 | 約1億812万人 | |
カンボジア | タイ語/クメール語 | 約1649万人 | ||
東ティモール | ポルトガル語/テトゥン語 | 約129万人 | ||
南アジア | バングラデシュ | ベンガル語 | 約1億6305万人 | |
インド洋地域 | モルディブ | ディベヒ語 | 約53万人 | |
中央アジア | タジキスタン | タジク語 | 約932万人 | |
中東 | アフガニスタン | パシュトー語/ダリー語 | 約3804万人 | |
ヨルダン | アラビア語 | 約1010万人 | ||
パレスチナ | アラビア語 | 約497万人 | ||
オセアニア | オセアニア | オーストラリア | 英語 | 約2520万人 |
ニュージーランド | 英語/マオリ語/ニュージーランド手話/ニウエ語(ニウエ)/トケラウ語(トケラウ) | 約478万人 | ||
フィジー | 英語/ヒンディー語/ウルドゥー語/フィジー語 | 約89万人 | ||
バヌアツ | 英語/フランス語/ビスラマ語 | 約30万人 | ||
サモア | 英語/サモア語 | 約20万人 | ||
キリバス | 英語/キリバス語 | 約12万人 | ||
マーシャル諸島 | 英語/マーシャル語 | 約6万人 | ||
クック諸島 | 英語/マオリ語 | 約2万人 | ||
ナウル | 英語/ナウル語 | 約1万人 | ||
アフリカ | 北アフリカ | チュニジア | アラビア語 | 約1169万人 |
中央アフリカ | ナイジェリア | 英語 | 約2億96万人 | |
コンゴ民主共和国 | フランス語 | 約8679万人 | ||
ウガンダ | 英語 | 約4427万人 | ||
ニジェール | フランス語 | 約2331万人 | ||
チャド | アラビア語/フランス語 | 約1595万人 | ||
コンゴ共和国 | フランス語 | 約538万人 | ||
中央アフリカ共和国 | フランス語/サンゴ語 | 約475万人 | ||
ガボン | フランス語 | 約217万人 | ||
東アフリカ | タンザニア | 英語/スワヒリ語 | 約5801万人 | |
ケニア | 英語/スワヒリ語 | 約5257万人 | ||
ジブチ | アラビア語/フランス語 | 約97万人 | ||
西アフリカ | ガーナ | 英語/トウィ語(アシャンティ州)/エウェ語(ヴォルタ州)/ダバニ語(ノーザン州)/ダガリ語(アッパー・ウエスト州)/アダングメ語(グレーター・アクラ州)/ガ語(グレーター・アクラ州)/ンゼマ語(ウェスタン州)/カセム語(アッパー・イースト州)/ゴンジャ語(ノーザン州) | 約3042万人 | |
コートジボワール | フランス語 | 約2572万人 | ||
ブルキナファソ | フランス語 | 約2032万人 | ||
マリ共和国 | フランス語 | 約1966万人 | ||
セネガル | フランス語 | 約1630万人 | ||
ギニア | フランス語/フラ語 | 約1277万人 | ||
ベナン | フランス語 | 約1180万人 | ||
シエラレオネ | 英語 | 約781万人 | ||
リベリア | 英語 | 約494万人 | ||
ガンビア | 英語 | 約235万人 | ||
カーボベルデ | ポルトガル語/カーボベルデ・クレオール語 | 約55万人 | ||
南アフリカ | 南アフリカ共和国 | 英語/アフリカーンス語/ズールー語/コサ語/ソト語/ツワナ語/北ソト語/ツォンガ語/スワジ語/南ンデベレ語/ヴェンダ語 | 約5856万人 | |
マラウイ | 英語/チェワ語 | 約1863万人 | ||
ザンビア | 英語 | 約1786万人 | ||
ナミビア | 英語 | 約249万人 | ||
ボツワナ | 英語/ツワナ語 | 約230万人 | ||
レソト | 英語/ソト語 | 約213万人 | ||
モーリシャス | 英語 | 約127万人 | ||
インド洋地域 | マダガスカル | フランス語/マダガスカル語 | 約2697万人 | |
コモロ | アラビア語/フランス語/コモロ語 | 約85万人 | ||
セーシェル | 英語/フランス語 | 約10万人 |
国際刑事裁判所(ICCt)と同じ公用語の国際機関・国
国際刑事裁判所(ICCt)と同じく英語・フランス語を公用語にしている国際機関・国をまとめました。
英語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
フランス語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。