アフリカ連合(AU)の公用語は英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語の 6言語です。
名称 | アフリカ連合 |
---|---|
略称 | AU |
設立 | 2002年7月9日 |
公用語 | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 |
本部 | エチオピア・アディスアベバ |
GoogleMap (本部) |
|
公式サイト | リンク |
目次
アフリカ連合の加盟国は55ヶ国で、英語を公用語にしているのは22ヶ国、スペイン語を公用語にしているのは2ヶ国、アラビア語を公用語にしているのは12ヶ国、フランス語を公用語にしているのは21ヶ国、ポルトガル語を公用語にしているのは5ヶ国、スワヒリ語を公用語にしているのは4ヶ国あります。
アフリカ連合の公用語 | 公用語にしている加盟国数 | 公用語にしている加盟国 |
---|---|---|
英語 | 22 | ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/ルワンダ/タンザニア/ケニア/スーダン/南スーダン/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ジンバブエ/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/エスワティニ/セーシェル |
スペイン語 | 2 | 赤道ギニア/西サハラ |
アラビア語 | 12 | エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/エリトリア/ジブチ/モーリタニア/西サハラ/コモロ |
フランス語 | 21 | コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル |
ポルトガル語 | 5 | サントメ・プリンシペ/ギニアビサウ/カーボベルデ/アンゴラ/モザンビーク |
スワヒリ語 | 4 | ルワンダ/ブルンジ/タンザニア/ケニア |
アフリカ連合(AU)加盟国の公用語
アフリカ連合(AU)加盟国それぞれの公用語を一覧表にまとめました。
アフリカ連合(AU)と同じ公用語の国際機関・国
アフリカ連合(AU)と同じく英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語を公用語にしている国際機関・国をまとめました。
英語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
スペイン語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ |
国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ |
ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
アラビア語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
アラビア語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟など多数があります。
アラビア語を話せる人は世界で約4億2200万人いるとされていて、世界で話される言語のうち5位の話者数です。
アラビア語を公用語にしている国はエジプト・アルジェリア・スーダン・イラク・モロッコなど24ヶ国があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
イスラム協力機構 | OCI | 英語・アラビア語・フランス語 | 1971年 | サウジアラビア・ジェッダ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
アラブ連盟 | — | アラビア語 | 1945年 | エジプト・カイロ |
アラブ・マグレブ連合 | AMU | 英語・アラビア語・フランス語 | 1989年 | モロッコ・ラバト |
湾岸協力会議 | GCC | アラビア語 | 1981年 | サウジアラビア・リヤド |
フランス語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
ポルトガル語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
ポルトガル語を公用語にしている国際機関にはアフリカ連合(AU)・EU(欧州連合)・メルコスール・南米諸国連合・米州機構(OAS)などがあります。
ポルトガル語を話せる人は世界で約2億5000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち9位の話者数です。
ポルトガル語を公用語にしている国はブラジル・アンゴラ・モザンビーク・ポルトガル・ギニアビサウなど9ヶ国があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
スワヒリ語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
スワヒリ語を公用語にしている国際機関にはアフリカ連合(AU)があります。
スワヒリ語を話せる人は世界で約5000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち25位の話者数です。
スワヒリ語を公用語にしている国はタンザニア・ケニア・ルワンダなど4ヶ国があります。