ベルギーの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
フランス語 | 約2億6700万人 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | Bonjour (ボンジュール) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
ドイツ語 | 約1億3500万人 | ドイツ/ベルギー/ルクセンブルク/リヒテンシュタイン/オーストリア/イタリア(トレンティーノ=アルト・アディジェ州・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/スイス(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州) | Guten Tag. (グーテン ターク) |
インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派 |
オランダ語 | 約2360万人 | オランダ/ベルギー/スリナム | Goedemiddag (こんにちは) |
インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派 |
目次
ベルギーと公用語が同じ国や国際機関
ベルギーの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
フランス語を公用語にしている国・国際機関
ベルギーで公用語の、フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
地理区分 | フランス語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(ガーンジー島・ジャージー島) | ロンドン | 約6753万人 |
フランス(全土) | パリ | 約6513万人 | ||
イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州) | ローマ | 約6055万人 | ||
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
モナコ(全土) | モナコ | 約4万人 | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
中央アメリカ | ハイチ(全土) | ポルトープランス | 約1126万人 | |
オセアニア | オセアニア | バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 |
アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国(全土) | キンシャサ | 約8679万人 |
カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
ニジェール(全土) | ニアメ | 約2331万人 | ||
チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | ||
ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
ブルンジ(全土) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
コンゴ共和国(全土) | ブラザヴィル | 約538万人 | ||
中央アフリカ共和国(全土) | バンギ | 約475万人 | ||
ガボン(全土) | リーブルヴィル | 約217万人 | ||
赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 | ||
東アフリカ | ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | |
西アフリカ | コートジボワール(全土) | ヤムスクロ | 約2572万人 | |
ブルキナファソ(全土) | ワガドゥグー | 約2032万人 | ||
マリ共和国(全土) | バマコ | 約1966万人 | ||
セネガル(全土) | ダカール | 約1630万人 | ||
ギニア(全土) | コナクリ | 約1277万人 | ||
ベナン(全土) | ポルトノボ | 約1180万人 | ||
トーゴ(全土) | ロメ | 約808万人 | ||
インド洋地域 | マダガスカル(全土) | アンタナナリボ | 約2697万人 | |
コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 | ||
セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 |
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
ドイツ語を公用語にしている国・国際機関
ベルギーで公用語の、ドイツ語を公用語にしている国はドイツ・ベルギー・オーストリア・ルクセンブルク・リヒテンシュタインなど7ヶ国があります。
ドイツ語を話せる人は世界で約1億3500万人いるとされていて、世界で話される言語のうち12位の話者数です。
地理区分 | ドイツ語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | ドイツ(全土) | ベルリン | 約8352万人 |
イタリア(トレンティーノ=アルト・アディジェ州・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州) | ローマ | 約6055万人 | ||
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
スイス(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
リヒテンシュタイン(全土) | ファドゥーツ | 約4万人 | ||
東ヨーロッパ | オーストリア(全土) | ウィーン | 約896万人 |
ドイツ語を公用語にしている国際機関には国際サッカー連盟(FIFA)・EU(欧州連合)などがあります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
オランダ語を公用語にしている国・国際機関
ベルギーで公用語の、オランダ語を公用語にしている国はオランダ・ベルギー・スリナムなど3ヶ国があります。
オランダ語を話せる人は世界で約2360万人いるとされていて、世界で話される言語のうち42位の話者数です。
地理区分 | オランダ語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | オランダ(全土) | アムステルダム | 約1710万人 |
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
アメリカ州 | 南アメリカ | スリナム(全土) | パラマリボ | 約58万人 |
オランダ語を公用語にしている国際機関にはEU(欧州連合)・南米諸国連合などがあります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
ベルギーの首都・面積・人口など基本情報
ベルギーはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はブリュッセル、建国は1830年(独立宣言)で、人口は約1154万人で神奈川県の約1.2倍程度、面積は約3万平方キロメートルで岩手県の約2倍程度の広さの国です。
国名 | ベルギー(ベルギー王国) |
---|---|
英名 | Belgium |
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | ブリュッセル |
建国 | 1830年(独立宣言) |
人口 | 約1154万人 |
面積 | 約3万平方キロメートル |
公用語 | フランス語/ドイツ語/オランダ語 |
国際電話番号 | 32 |
国コード2桁 | BE |
国コード3桁 | BEL |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
ベルギーが加盟している国際機関と公用語
ベルギーが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
ベルギーが加盟している国際機関 | 公用語 | ベルギーの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
OECD(経済協力開発機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1961年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際刑事裁判所(ICCt) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1998年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1998年 |
EU(欧州連合) | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 23言語 | 1958年 (原加盟国) |
NATO(北大西洋条約機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1949年 (原加盟国) |
ベルギーに本部がある国際機関
ベルギーに本部がある国際機関と、その公用語などを一覧表にまとめました。