米州機構(OAS)の公用語は英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語の 4言語です。
| 名称 | 米州機構 |
|---|---|
| 略称 | OAS |
| 設立 | 1948年4月30日 |
| 公用語 | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 |
| 本部 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
| GoogleMap (本部) |
|
| 公式サイト | リンク |
目次
米州機構の加盟国は35ヶ国で、英語を公用語にしているのは14ヶ国、スペイン語を公用語にしているのは19ヶ国、フランス語を公用語にしているのは3ヶ国、ポルトガル語を公用語にしているのは1ヶ国あります。
| 米州機構の公用語 | 公用語にしている加盟国数 | 公用語にしている加盟国 |
|---|---|---|
| 英語 | 14 | アメリカ合衆国/カナダ/ジャマイカ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バハマ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ |
| スペイン語 | 19 | アメリカ合衆国/メキシコ/グアテマラ/キューバ/ドミニカ共和国/ホンジュラス/ニカラグア/エルサルバドル/コスタリカ/パナマ/コロンビア/アルゼンチン/ペルー/ベネズエラ/チリ/エクアドル/ボリビア/パラグアイ/ウルグアイ |
| フランス語 | 3 | アメリカ合衆国/カナダ/ハイチ |
| ポルトガル語 | 1 | ブラジル |
米州機構(OAS)加盟国の公用語
米州機構(OAS)加盟国それぞれの公用語を一覧表にまとめました。
| 地理区分 | 加盟国名 | 公用語 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州) | 約3億2906万人 |
| カナダ | 英語/フランス語/クリー語(ノースウェスト準州)/イヌクティトゥット語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/チペワイアン語(ノースウェスト準州)/ドグリブ語(ノースウェスト準州)/イヌイナクトゥン語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/グウィッチン語(ノースウェスト準州)/イヌヴィアルクトゥン語(ノースウェスト準州)/南スレイビー語(ノースウェスト準州)/北スレイビー語(ノースウェスト準州) | 約3741万人 | ||
| 中央アメリカ | メキシコ | スペイン語 | 約1億2758万人 | |
| グアテマラ | スペイン語 | 約1758万人 | ||
| キューバ | スペイン語 | 約1133万人 | ||
| ハイチ | フランス語/ハイチ語 | 約1126万人 | ||
| ドミニカ共和国 | スペイン語 | 約1074万人 | ||
| ホンジュラス | スペイン語 | 約975万人 | ||
| ニカラグア | スペイン語 | 約655万人 | ||
| エルサルバドル | スペイン語 | 約645万人 | ||
| コスタリカ | スペイン語 | 約505万人 | ||
| パナマ | スペイン語 | 約425万人 | ||
| ジャマイカ | 英語 | 約295万人 | ||
| トリニダード・トバゴ | 英語 | 約140万人 | ||
| ベリーズ | 英語 | 約39万人 | ||
| バハマ | 英語 | 約39万人 | ||
| バルバドス | 英語 | 約29万人 | ||
| セントルシア | 英語 | 約18万人 | ||
| グレナダ | 英語 | 約11万人 | ||
| セントビンセント・グレナディーン | 英語 | 約11万人 | ||
| アンティグア・バーブーダ | 英語 | 約10万人 | ||
| ドミニカ国 | 英語 | 約7万人 | ||
| セントクリストファー・ネイビス | 英語 | 約5万人 | ||
| 南アメリカ | ブラジル | ポルトガル語 | 約2億1105万人 | |
| コロンビア | スペイン語 | 約5034万人 | ||
| アルゼンチン | スペイン語 | 約4478万人 | ||
| ペルー | スペイン語/ケチュア語/アイマラ語 | 約3251万人 | ||
| ベネズエラ | スペイン語 | 約2852万人 | ||
| チリ | スペイン語 | 約1895万人 | ||
| エクアドル | スペイン語 | 約1737万人 | ||
| ボリビア | スペイン語/ケチュア語/グアラニー語/アイマラ語/他33言語 | 約1151万人 | ||
| パラグアイ | スペイン語/グアラニー語 | 約704万人 | ||
| ウルグアイ | スペイン語 | 約346万人 | ||
| ガイアナ | 英語 | 約78万人 | ||
| スリナム | オランダ語 | 約58万人 | ||
米州機構(OAS)と同じ公用語の国際機関・国
米州機構(OAS)と同じく英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語を公用語にしている国際機関・国をまとめました。
英語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
スペイン語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
| 国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| 国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
| WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ |
| 国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ |
| ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ |
| 国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
| 国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ |
| アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
| EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
| メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
| 南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
| 米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
フランス語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
ポルトガル語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
ポルトガル語を公用語にしている国際機関にはアフリカ連合(AU)・EU(欧州連合)・メルコスール・南米諸国連合・米州機構(OAS)などがあります。
ポルトガル語を話せる人は世界で約2億5000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち9位の話者数です。
ポルトガル語を公用語にしている国はブラジル・アンゴラ・モザンビーク・ポルトガル・ギニアビサウなど9ヶ国があります。
| 国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
| EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
| メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
| 南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
| 米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |