イスラム協力機構(OCI)の公用語は英語・アラビア語・フランス語の 3言語です。
目次
イスラム協力機構の加盟国は57ヶ国で、英語を公用語にしているのは8ヶ国、アラビア語を公用語にしているのは22ヶ国、フランス語を公用語にしているのは13ヶ国あります。
イスラム協力機構の公用語 | 公用語にしている加盟国数 | 公用語にしている加盟国 |
---|---|---|
英語 | 8 | ガイアナ/パキスタン/ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/スーダン/シエラレオネ/ガンビア |
アラビア語 | 22 | イラク/サウジアラビア/イエメン/シリア/ヨルダン/アラブ首長国連邦/レバノン/オマーン/パレスチナ/クウェート/カタール/バーレーン/エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/ジブチ/モーリタニア/コモロ |
フランス語 | 13 | カメルーン/ニジェール/チャド/ガボン/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/コモロ |
イスラム協力機構(OCI)加盟国の公用語
イスラム協力機構(OCI)加盟国それぞれの公用語を一覧表にまとめました。
地理区分 | 加盟国名 | 公用語 | 加盟年 | 人口 | |
---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン語 | 1992年 | 約1005万人 |
アルバニア | アルバニア語 | 1992年 | 約288万人 | ||
アメリカ州 | 南アメリカ | ガイアナ | 英語 | 1998年 | 約78万人 |
スリナム | オランダ語 | 1996年 | 約58万人 | ||
アジア | 東南アジア | インドネシア | インドネシア語 | 1969年 (原加盟国) |
約2億7063万人 |
マレーシア | タイ語/マレー語 | 1969年 (原加盟国) |
約3195万人 | ||
ブルネイ | マレー語 | 1984年 | 約43万人 | ||
南アジア | パキスタン | 英語/ウルドゥー語/シンディー語(シンド州) | 1969年 (原加盟国) |
約2億1657万人 | |
バングラデシュ | ベンガル語 | 1974年 | 約1億6305万人 | ||
インド洋地域 | モルディブ | ディベヒ語 | 1976年 | 約53万人 | |
中央アジア | ウズベキスタン | ウズベク語 | 1996年 | 約3298万人 | |
カザフスタン | ロシア語/カザフ語 | 1995年 | 約1855万人 | ||
タジキスタン | タジク語 | 1992年 | 約932万人 | ||
キルギス | ロシア語/キルギス語 | 1992年 | 約642万人 | ||
トルクメニスタン | トルクメン語 | 1992年 | 約594万人 | ||
中東 | トルコ | トルコ語 | 1969年 (原加盟国) |
約8343万人 | |
イラン | ペルシア語 | 1969年 (原加盟国) |
約8291万人 | ||
イラク | アラビア語/クルド語(クルド人自治区) | 1975年 | 約3931万人 | ||
アフガニスタン | パシュトー語/ダリー語 | 1969年 (原加盟国) |
約3804万人 | ||
サウジアラビア | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約3427万人 | ||
イエメン | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約2916万人 | ||
シリア | アラビア語 | 1972年 | 約1707万人 | ||
ヨルダン | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約1010万人 | ||
アラブ首長国連邦 | アラビア語 | 1972年 | 約977万人 | ||
レバノン | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約686万人 | ||
オマーン | アラビア語 | 1972年 | 約498万人 | ||
パレスチナ | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約497万人 | ||
クウェート | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約421万人 | ||
カタール | アラビア語 | 1972年 | 約283万人 | ||
バーレーン | アラビア語 | 1972年 | 約164万人 | ||
アフリカ | 北アフリカ | エジプト | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約1億39万人 |
アルジェリア | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約4305万人 | ||
モロッコ | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約3647万人 | ||
チュニジア | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約1169万人 | ||
リビア | アラビア語 | 1969年 (原加盟国) |
約678万人 | ||
中央アフリカ | ナイジェリア | 英語 | 1986年 | 約2億96万人 | |
ウガンダ | 英語 | 1974年 | 約4427万人 | ||
カメルーン | 英語/フランス語 | 1974年 | 約2588万人 | ||
ニジェール | フランス語 | 1969年 (原加盟国) |
約2331万人 | ||
チャド | アラビア語/フランス語 | 1969年 (原加盟国) |
約1595万人 | ||
ガボン | フランス語 | 1974年 | 約217万人 | ||
東アフリカ | スーダン | アラビア語/英語(南部) | 1969年 (原加盟国) |
約4281万人 | |
ソマリア | ソマリ語 | 1969年 (原加盟国) |
約1544万人 | ||
ジブチ | アラビア語/フランス語 | 1978年 | 約97万人 | ||
西アフリカ | コートジボワール | フランス語 | 2001年 | 約2572万人 | |
ブルキナファソ | フランス語 | 1974年 | 約2032万人 | ||
マリ共和国 | フランス語 | 1969年 (原加盟国) |
約1966万人 | ||
セネガル | フランス語 | 1969年 (原加盟国) |
約1630万人 | ||
ギニア | フランス語/フラ語 | 1969年 (原加盟国) |
約1277万人 | ||
ベナン | フランス語 | 1983年 | 約1180万人 | ||
トーゴ | フランス語 | 1997年 | 約808万人 | ||
シエラレオネ | 英語 | 1972年 | 約781万人 | ||
モーリタニア | アラビア語/フラ語/ウォロフ語/ソニンケ語 | 1969年 (原加盟国) |
約453万人 | ||
ガンビア | 英語 | 1974年 | 約235万人 | ||
ギニアビサウ | ポルトガル語 | 1974年 | 約192万人 | ||
南アフリカ | モザンビーク | ポルトガル語 | 1994年 | 約3037万人 | |
インド洋地域 | コモロ | アラビア語/フランス語/コモロ語 | 1976年 | 約85万人 |
イスラム協力機構(OCI)と同じ公用語の国際機関・国
イスラム協力機構(OCI)と同じく英語・アラビア語・フランス語を公用語にしている国際機関・国をまとめました。
英語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
アラビア語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
アラビア語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟など多数があります。
アラビア語を話せる人は世界で約4億2200万人いるとされていて、世界で話される言語のうち5位の話者数です。
アラビア語を公用語にしている国はエジプト・アルジェリア・スーダン・イラク・モロッコなど24ヶ国があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
イスラム協力機構 | OCI | 英語・アラビア語・フランス語 | 1971年 | サウジアラビア・ジェッダ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
アラブ連盟 | — | アラビア語 | 1945年 | エジプト・カイロ |
アラブ・マグレブ連合 | AMU | 英語・アラビア語・フランス語 | 1989年 | モロッコ・ラバト |
湾岸協力会議 | GCC | アラビア語 | 1981年 | サウジアラビア・リヤド |
フランス語を公用語にしている国際機関一覧と公用語の国
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。