西サハラの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | 約5億4300万人 | スペイン/メキシコ/グアテマラ/キューバ/ドミニカ共和国/ホンジュラス/ニカラグア/エルサルバドル/コスタリカ/パナマ/コロンビア/アルゼンチン/ペルー/ベネズエラ/チリ/エクアドル/ボリビア/パラグアイ/ウルグアイ/赤道ギニア/西サハラ/アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | Buenas tardes. (ブエナス・タルデス) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
アラビア語 | 約4億2200万人 | イラク/サウジアラビア/イエメン/シリア/ヨルダン/アラブ首長国連邦/レバノン/オマーン/パレスチナ/クウェート/カタール/バーレーン/エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/エリトリア/ジブチ/モーリタニア/西サハラ/コモロ | مَرحَبًا (マルハバン) |
アフロ・アジア語族・セム語派 |
スポンサーリンク
西サハラと公用語が同じ国や国際機関
西サハラの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
スペイン語を公用語にしている国・国際機関
西サハラで公用語の、スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
地理区分 | スペイン語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | スペイン(全土) | マドリード | 約4674万人 |
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
中央アメリカ | メキシコ(全土) | メキシコシティ | 約1億2758万人 | |
グアテマラ(全土) | グアテマラシティ | 約1758万人 | ||
キューバ(全土) | ハバナ | 約1133万人 | ||
ドミニカ共和国(全土) | サントドミンゴ | 約1074万人 | ||
ホンジュラス(全土) | テグシガルパ | 約975万人 | ||
ニカラグア(全土) | マナグア | 約655万人 | ||
エルサルバドル(全土) | サンサルバドル | 約645万人 | ||
コスタリカ(全土) | サンホセ | 約505万人 | ||
パナマ(全土) | パナマシティ | 約425万人 | ||
南アメリカ | コロンビア(全土) | ボゴタ | 約5034万人 | |
アルゼンチン(全土) | ブエノスアイレス | 約4478万人 | ||
ペルー(全土) | リマ | 約3251万人 | ||
ベネズエラ(全土) | カラカス | 約2852万人 | ||
チリ(全土) | サンティアゴ | 約1895万人 | ||
エクアドル(全土) | キト | 約1737万人 | ||
ボリビア(全土) | ラパス | 約1151万人 | ||
パラグアイ(全土) | アスンシオン | 約704万人 | ||
ウルグアイ(全土) | モンテビデオ | 約346万人 | ||
アフリカ | 中央アフリカ | 赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 |
西アフリカ | 西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 |
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ |
国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ |
ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
アラビア語を公用語にしている国・国際機関
西サハラで公用語の、アラビア語を公用語にしている国はエジプト・アルジェリア・スーダン・イラク・モロッコなど24ヶ国があります。
アラビア語を話せる人は世界で約4億2200万人いるとされていて、世界で話される言語のうち5位の話者数です。
地理区分 | アラビア語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
アジア | 中東 | イラク(全土) | バグダッド | 約3931万人 |
サウジアラビア(全土) | リヤド | 約3427万人 | ||
イエメン(全土) | サヌア | 約2916万人 | ||
シリア(全土) | ダマスカス | 約1707万人 | ||
ヨルダン(全土) | アンマン | 約1010万人 | ||
アラブ首長国連邦(全土) | アブダビ | 約977万人 | ||
レバノン(全土) | ベイルート | 約686万人 | ||
オマーン(全土) | マスカット | 約498万人 | ||
パレスチナ(全土) | ラマッラー | 約497万人 | ||
クウェート(全土) | クウェート | 約421万人 | ||
カタール(全土) | ドーハ | 約283万人 | ||
バーレーン(全土) | マナーマ | 約164万人 | ||
アフリカ | 北アフリカ | エジプト(全土) | カイロ | 約1億39万人 |
アルジェリア(全土) | アルジェ | 約4305万人 | ||
モロッコ(全土) | ラバト | 約3647万人 | ||
チュニジア(全土) | チュニス | 約1169万人 | ||
リビア(全土) | トリポリ | 約678万人 | ||
中央アフリカ | チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | |
東アフリカ | スーダン(全土) | ハルツーム | 約4281万人 | |
エリトリア(全土) | アスマラ | 約350万人 | ||
ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | ||
西アフリカ | モーリタニア(全土) | ヌアクショット | 約453万人 | |
西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 | ||
インド洋地域 | コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 |
アラビア語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟など多数があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
イスラム協力機構 | OCI | 英語・アラビア語・フランス語 | 1971年 | サウジアラビア・ジェッダ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
アラブ連盟 | — | アラビア語 | 1945年 | エジプト・カイロ |
アラブ・マグレブ連合 | AMU | 英語・アラビア語・フランス語 | 1989年 | モロッコ・ラバト |
湾岸協力会議 | GCC | アラビア語 | 1981年 | サウジアラビア・リヤド |
西サハラの首都・面積・人口など基本情報
西サハラはアフリカ(西アフリカ)に位置し、首都はラユーン、建国は1976年(スペイン統治の終了【モロッコとサハラ・アラブ民主共和国が領有権を主張している】)で、人口は約58万人で都道府県で最も少ない鳥取県とほぼ同じ程度の国です。
国名 | 西サハラ |
---|---|
英名 | Western Sahara |
地理区分 | アフリカ |
西アフリカ | |
首都 | ラユーン |
建国 | 1976年(スペイン統治の終了【モロッコとサハラ・アラブ民主共和国が領有権を主張している】) |
人口 | 約58万人 |
公用語 | スペイン語/アラビア語 |
国際電話番号 | 212 |
国コード2桁 | EH |
国コード3桁 | ESH |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
西サハラが加盟している国際機関と公用語
西サハラが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。