スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
| 言語名 | スペイン語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | インド・ヨーロッパ語族/イタリック語派 | |
| 話者数 | 約5億4300万人(4位) | |
| 公用語にしている国 | スペイン/メキシコ/グアテマラ/キューバ/ドミニカ共和国/ホンジュラス/ニカラグア/エルサルバドル/コスタリカ/パナマ/コロンビア/アルゼンチン/ペルー/ベネズエラ/チリ/エクアドル/ボリビア/パラグアイ/ウルグアイ/赤道ギニア/西サハラ/アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | |
| あいさつ | こんにちは | Buenas tardes.(ブエナス・タルデス) | 
| ありがとう | Gracias.(グラシアス) | |
| さようなら | Adiós.(アディオス) | |
スポンサーリンク
          スペイン語を公用語にしている国
スペイン語を公用語にしている国を一覧表にまとめました。
| 地理区分 | 国名 | 公用語 | 首都 | 人口 | 国際電話番号 | 国コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | スペイン | スペイン語/カタルーニャ語(カタルーニャ州・バレアレス諸島州)/ガリシア語(ガリシア州)/バレンシア語(バレンシア州)/バスク語(ナバーラ州の一部・バスク州)/アラン語(カタルーニャ州) | マドリード | 約4674万人 | 34 | ES | ESP | 
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 | 1 | US | USA | 
| 中央アメリカ | メキシコ | スペイン語 | メキシコシティ | 約1億2758万人 | 52 | MX | MEX | |
| グアテマラ | スペイン語 | グアテマラシティ | 約1758万人 | 502 | GT | GTM | ||
| キューバ | スペイン語 | ハバナ | 約1133万人 | 53 | CU | CUB | ||
| ドミニカ共和国 | スペイン語 | サントドミンゴ | 約1074万人 | 1-809/1-829/1-849 | DO | DOM | ||
| ホンジュラス | スペイン語 | テグシガルパ | 約975万人 | 504 | HN | HND | ||
| ニカラグア | スペイン語 | マナグア | 約655万人 | 505 | NI | NIC | ||
| エルサルバドル | スペイン語 | サンサルバドル | 約645万人 | 503 | SV | SLV | ||
| コスタリカ | スペイン語 | サンホセ | 約505万人 | 506 | CR | CRI | ||
| パナマ | スペイン語 | パナマシティ | 約425万人 | 507 | PA | PAN | ||
| 南アメリカ | コロンビア | スペイン語 | ボゴタ | 約5034万人 | 57 | CO | COL | |
| アルゼンチン | スペイン語 | ブエノスアイレス | 約4478万人 | 54 | AR | ARG | ||
| ペルー | スペイン語/ケチュア語/アイマラ語 | リマ | 約3251万人 | 51 | PE | PER | ||
| ベネズエラ | スペイン語 | カラカス | 約2852万人 | 58 | VE | VEN | ||
| チリ | スペイン語 | サンティアゴ | 約1895万人 | 56 | CL | CHL | ||
| エクアドル | スペイン語 | キト | 約1737万人 | 593 | EC | ECU | ||
| ボリビア | スペイン語/ケチュア語/グアラニー語/アイマラ語/他33言語 | ラパス | 約1151万人 | 591 | BO | BOL | ||
| パラグアイ | スペイン語/グアラニー語 | アスンシオン | 約704万人 | 595 | PY | PRY | ||
| ウルグアイ | スペイン語 | モンテビデオ | 約346万人 | 598 | UY | URY | ||
| アフリカ | 中央アフリカ | 赤道ギニア | スペイン語/フランス語 | マラボ | 約136万人 | 240 | GQ | GNQ | 
| 西アフリカ | 西サハラ | スペイン語/アラビア語 | ラユーン | 約58万人 | 212 | EH | ESH | |
スペイン語を公用語にしている国際機関
スペイン語を公用語にしている国際機関を一覧表にまとめました。
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
| 国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 | 
|---|---|---|---|---|
| 国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク | 
| WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ | 
| 国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ | 
| ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ | 
| 国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ | 
| 国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ | 
| アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ | 
| EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル | 
| メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ | 
| 南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト | 
| 米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |