ジブチの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
アラビア語 | 約4億2200万人 | イラク/サウジアラビア/イエメン/シリア/ヨルダン/アラブ首長国連邦/レバノン/オマーン/パレスチナ/クウェート/カタール/バーレーン/エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/エリトリア/ジブチ/モーリタニア/西サハラ/コモロ | مَرحَبًا (マルハバン) |
アフロ・アジア語族・セム語派 |
フランス語 | 約2億6700万人 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | Bonjour (ボンジュール) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
スポンサーリンク
ジブチと公用語が同じ国や国際機関
ジブチの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
アラビア語を公用語にしている国・国際機関
ジブチで公用語の、アラビア語を公用語にしている国はエジプト・アルジェリア・スーダン・イラク・モロッコなど24ヶ国があります。
アラビア語を話せる人は世界で約4億2200万人いるとされていて、世界で話される言語のうち5位の話者数です。
地理区分 | アラビア語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
アジア | 中東 | イラク(全土) | バグダッド | 約3931万人 |
サウジアラビア(全土) | リヤド | 約3427万人 | ||
イエメン(全土) | サヌア | 約2916万人 | ||
シリア(全土) | ダマスカス | 約1707万人 | ||
ヨルダン(全土) | アンマン | 約1010万人 | ||
アラブ首長国連邦(全土) | アブダビ | 約977万人 | ||
レバノン(全土) | ベイルート | 約686万人 | ||
オマーン(全土) | マスカット | 約498万人 | ||
パレスチナ(全土) | ラマッラー | 約497万人 | ||
クウェート(全土) | クウェート | 約421万人 | ||
カタール(全土) | ドーハ | 約283万人 | ||
バーレーン(全土) | マナーマ | 約164万人 | ||
アフリカ | 北アフリカ | エジプト(全土) | カイロ | 約1億39万人 |
アルジェリア(全土) | アルジェ | 約4305万人 | ||
モロッコ(全土) | ラバト | 約3647万人 | ||
チュニジア(全土) | チュニス | 約1169万人 | ||
リビア(全土) | トリポリ | 約678万人 | ||
中央アフリカ | チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | |
東アフリカ | スーダン(全土) | ハルツーム | 約4281万人 | |
エリトリア(全土) | アスマラ | 約350万人 | ||
ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | ||
西アフリカ | モーリタニア(全土) | ヌアクショット | 約453万人 | |
西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 | ||
インド洋地域 | コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 |
アラビア語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟など多数があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
イスラム協力機構 | OCI | 英語・アラビア語・フランス語 | 1971年 | サウジアラビア・ジェッダ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
アラブ連盟 | — | アラビア語 | 1945年 | エジプト・カイロ |
アラブ・マグレブ連合 | AMU | 英語・アラビア語・フランス語 | 1989年 | モロッコ・ラバト |
湾岸協力会議 | GCC | アラビア語 | 1981年 | サウジアラビア・リヤド |
フランス語を公用語にしている国・国際機関
ジブチで公用語の、フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
地理区分 | フランス語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(ガーンジー島・ジャージー島) | ロンドン | 約6753万人 |
フランス(全土) | パリ | 約6513万人 | ||
イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州) | ローマ | 約6055万人 | ||
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
モナコ(全土) | モナコ | 約4万人 | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
中央アメリカ | ハイチ(全土) | ポルトープランス | 約1126万人 | |
オセアニア | オセアニア | バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 |
アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国(全土) | キンシャサ | 約8679万人 |
カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
ニジェール(全土) | ニアメ | 約2331万人 | ||
チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | ||
ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
ブルンジ(全土) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
コンゴ共和国(全土) | ブラザヴィル | 約538万人 | ||
中央アフリカ共和国(全土) | バンギ | 約475万人 | ||
ガボン(全土) | リーブルヴィル | 約217万人 | ||
赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 | ||
東アフリカ | ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | |
西アフリカ | コートジボワール(全土) | ヤムスクロ | 約2572万人 | |
ブルキナファソ(全土) | ワガドゥグー | 約2032万人 | ||
マリ共和国(全土) | バマコ | 約1966万人 | ||
セネガル(全土) | ダカール | 約1630万人 | ||
ギニア(全土) | コナクリ | 約1277万人 | ||
ベナン(全土) | ポルトノボ | 約1180万人 | ||
トーゴ(全土) | ロメ | 約808万人 | ||
インド洋地域 | マダガスカル(全土) | アンタナナリボ | 約2697万人 | |
コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 | ||
セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 |
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
ジブチの首都・面積・人口など基本情報
ジブチはアフリカ(東アフリカ)に位置し、首都はジブチ、建国は1977年(フランスより独立)で、人口は約97万人で香川県とほぼ同じ程度、面積は約2万平方キロメートルで岩手県の約1.5倍程度の広さの国です。
国名 | ジブチ(ジブチ共和国) |
---|---|
英名 | Djibouti |
地理区分 | アフリカ |
東アフリカ | |
首都 | ジブチ |
建国 | 1977年(フランスより独立) |
人口 | 約97万人 |
面積 | 約2万平方キロメートル |
公用語 | アラビア語/フランス語 |
国際電話番号 | 253 |
国コード2桁 | DJ |
国コード3桁 | DJI |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
ジブチが加盟している国際機関と公用語
ジブチが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
ジブチが加盟している国際機関 | 公用語 | ジブチの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1977年 |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
国際刑事裁判所(ICCt) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1991年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1991年 |
イスラム協力機構(OCI) | 英語・アラビア語・フランス語 | 3言語 | 1978年 |
アフリカ連合(AU) | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 6言語 | 1978年 |
アラブ連盟 | アラビア語 | 1言語 | 1977年 |