ルワンダの公用語は英語/フランス語/スワヒリ語/ルワンダ語です。
ルワンダの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
英語 | 約13億4800万人 | イギリス/アイルランド/マルタ/アメリカ合衆国/カナダ/ジャマイカ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バハマ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ/フィリピン/シンガポール/インド/パキスタン/オーストラリア/パプアニューギニア/ニュージーランド/フィジー/ソロモン諸島/バヌアツ/サモア/キリバス/ミクロネシア連邦/トンガ/マーシャル諸島/パラオ/ナウル/ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/ルワンダ/タンザニア/ケニア/南スーダン/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ジンバブエ/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/エスワティニ/セーシェル/中華人民共和国(香港)/スーダン(南部) | Hello (ハロー) |
インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派 |
フランス語 | 約2億6700万人 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | Bonjour (ボンジュール) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
スワヒリ語 | 約5000万人 | ルワンダ/タンザニア/ケニア/ブルンジ(タンガニーカ湖周辺と首都ブジュンブラ) | Habari za mchana. (ハバリ ザ ムチャナ) |
ニジェール・コルドファン語族・バンツー諸語 |
ルワンダ語 | 約730万人 | ルワンダ | Mwiriwe (ミリウェ) |
ニジェール・コルドファン語族・バンツー諸語 |
目次
ルワンダと公用語が同じ国や国際機関
ルワンダの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
英語を公用語にしている国・国際機関
ルワンダで公用語の、英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
地理区分 | 英語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(全土) | ロンドン | 約6753万人 |
アイルランド(全土) | ダブリン | 約488万人 | ||
地中海地域 | マルタ(全土) | バレッタ | 約44万人 | |
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(全土) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
中央アメリカ | ジャマイカ(全土) | キングストン | 約295万人 | |
トリニダード・トバゴ(全土) | ポートオブスペイン | 約140万人 | ||
ベリーズ(全土) | ベルモパン | 約39万人 | ||
バハマ(全土) | ナッソー | 約39万人 | ||
バルバドス(全土) | ブリッジタウン | 約29万人 | ||
セントルシア(全土) | カストリーズ | 約18万人 | ||
グレナダ(全土) | セントジョージズ | 約11万人 | ||
セントビンセント・グレナディーン(全土) | キングスタウン | 約11万人 | ||
アンティグア・バーブーダ(全土) | セントジョンズ | 約10万人 | ||
ドミニカ国(全土) | ロゾー | 約7万人 | ||
セントクリストファー・ネイビス(全土) | バセテール | 約5万人 | ||
南アメリカ | ガイアナ(全土) | ジョージタウン | 約78万人 | |
アジア | 東アジア | 中華人民共和国(全土) | 北京 | 約14億3378万人 |
東南アジア | フィリピン(全土) | マニラ | 約1億812万人 | |
シンガポール(全土) | シンガポール | 約580万人 | ||
南アジア | インド(全土) | ニューデリー | 約13億6642万人 | |
パキスタン(全土) | イスラマバード | 約2億1657万人 | ||
オセアニア | オセアニア | オーストラリア(全土) | キャンベラ | 約2520万人 |
パプアニューギニア(全土) | ポートモレスビー | 約878万人 | ||
ニュージーランド(全土) | ウェリントン | 約478万人 | ||
フィジー(全土) | スバ | 約89万人 | ||
ソロモン諸島(全土) | ホニアラ | 約67万人 | ||
バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 | ||
サモア(全土) | アピア | 約20万人 | ||
キリバス(全土) | タラワ | 約12万人 | ||
ミクロネシア連邦(全土) | パリキール | 約11万人 | ||
トンガ(全土) | ヌクアロファ | 約10万人 | ||
マーシャル諸島(全土) | マジュロ | 約6万人 | ||
パラオ(全土) | マルキョク | 約2万人 | ||
ナウル(全土) | ヤレン | 約1万人 | ||
アフリカ | 中央アフリカ | ナイジェリア(全土) | アブジャ | 約2億96万人 |
ウガンダ(全土) | カンパラ | 約4427万人 | ||
カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
東アフリカ | タンザニア(全土) | ドドマ | 約5801万人 | |
ケニア(全土) | ナイロビ | 約5257万人 | ||
スーダン(南部) | ハルツーム | 約4281万人 | ||
南スーダン(全土) | ジュバ | 約1106万人 | ||
西アフリカ | ガーナ(全土) | アクラ | 約3042万人 | |
シエラレオネ(全土) | フリータウン | 約781万人 | ||
リベリア(全土) | モンロビア | 約494万人 | ||
ガンビア(全土) | バンジュール | 約235万人 | ||
南アフリカ | 南アフリカ共和国(全土) | プレトリア | 約5856万人 | |
マラウイ(全土) | リロングウェ | 約1863万人 | ||
ザンビア(全土) | ルサカ | 約1786万人 | ||
ジンバブエ(全土) | ハラレ | 約1465万人 | ||
ナミビア(全土) | ウィントフック | 約249万人 | ||
ボツワナ(全土) | ハボローネ | 約230万人 | ||
レソト(全土) | マセル | 約213万人 | ||
モーリシャス(全土) | ポートルイス | 約127万人 | ||
エスワティニ(全土) | ムババーネ | 約115万人 | ||
インド洋地域 | セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 |
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フランス語を公用語にしている国・国際機関
ルワンダで公用語の、フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
地理区分 | フランス語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(ガーンジー島・ジャージー島) | ロンドン | 約6753万人 |
フランス(全土) | パリ | 約6513万人 | ||
イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州) | ローマ | 約6055万人 | ||
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
モナコ(全土) | モナコ | 約4万人 | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
中央アメリカ | ハイチ(全土) | ポルトープランス | 約1126万人 | |
オセアニア | オセアニア | バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 |
アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国(全土) | キンシャサ | 約8679万人 |
カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
ニジェール(全土) | ニアメ | 約2331万人 | ||
チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | ||
ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
ブルンジ(全土) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
コンゴ共和国(全土) | ブラザヴィル | 約538万人 | ||
中央アフリカ共和国(全土) | バンギ | 約475万人 | ||
ガボン(全土) | リーブルヴィル | 約217万人 | ||
赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 | ||
東アフリカ | ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | |
西アフリカ | コートジボワール(全土) | ヤムスクロ | 約2572万人 | |
ブルキナファソ(全土) | ワガドゥグー | 約2032万人 | ||
マリ共和国(全土) | バマコ | 約1966万人 | ||
セネガル(全土) | ダカール | 約1630万人 | ||
ギニア(全土) | コナクリ | 約1277万人 | ||
ベナン(全土) | ポルトノボ | 約1180万人 | ||
トーゴ(全土) | ロメ | 約808万人 | ||
インド洋地域 | マダガスカル(全土) | アンタナナリボ | 約2697万人 | |
コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 | ||
セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 |
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
スワヒリ語を公用語にしている国・国際機関
ルワンダで公用語の、スワヒリ語を公用語にしている国はタンザニア・ケニア・ルワンダなど4ヶ国があります。
スワヒリ語を話せる人は世界で約5000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち25位の話者数です。
地理区分 | スワヒリ語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
アフリカ | 中央アフリカ | ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 |
ブルンジ(タンガニーカ湖周辺と首都ブジュンブラ) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
東アフリカ | タンザニア(全土) | ドドマ | 約5801万人 | |
ケニア(全土) | ナイロビ | 約5257万人 |
スワヒリ語を公用語にしている国際機関にはアフリカ連合(AU)があります。
ルワンダ語を公用語にしている国
ルワンダで公用語の、ルワンダ語を公用語にしている国はルワンダだけです。
言語名 | ルワンダ語 | |
---|---|---|
言語系統 | ニジェール・コルドファン語族/バンツー諸語 | |
話者数 | 約730万人(79位) | |
公用語にしている国 | ルワンダ | |
あいさつ | こんにちは | Mwiriwe(ミリウェ) |
ありがとう | Murakoze(ムラコゼ) | |
さようなら | Murabeho(ムラベホ) |
ルワンダ語を話せる人は世界で約730万人いるとされていて、世界で話される言語のうち79位の話者数です。
ルワンダの首都・面積・人口など基本情報
ルワンダはアフリカ(中央アフリカ)に位置し、首都はキガリ、建国は1962年(ベルギーより独立)で、人口は約1263万人で東京都とほぼ同じ程度、面積は約3万平方キロメートルで岩手県の約1.7倍程度の広さの国です。
国名 | ルワンダ(ルワンダ共和国) |
---|---|
英名 | Rwanda |
地理区分 | アフリカ |
中央アフリカ | |
首都 | キガリ |
建国 | 1962年(ベルギーより独立) |
人口 | 約1263万人 |
面積 | 約3万平方キロメートル |
公用語 | 英語/フランス語/スワヒリ語/ルワンダ語 |
国際電話番号 | 250 |
国コード2桁 | RW |
国コード3桁 | RWA |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
ルワンダが加盟している国際機関と公用語
ルワンダが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
ルワンダが加盟している国際機関 | 公用語 | ルワンダの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1962年 |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1996年 |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1996年 |
国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1996年 |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1996年 |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1996年 |
アフリカ連合(AU) | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 6言語 | 1996年 |