| フィリピンの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
|---|---|---|---|---|
| 英語 | 約13億4800万人 | イギリス/アイルランド/マルタ/アメリカ合衆国/カナダ/ジャマイカ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バハマ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ/フィリピン/シンガポール/インド/パキスタン/オーストラリア/パプアニューギニア/ニュージーランド/フィジー/ソロモン諸島/バヌアツ/サモア/キリバス/ミクロネシア連邦/トンガ/マーシャル諸島/パラオ/ナウル/ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/ルワンダ/タンザニア/ケニア/南スーダン/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ジンバブエ/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/エスワティニ/セーシェル/中華人民共和国(香港)/スーダン(南部) | Hello (ハロー) |
インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派 |
| フィリピン語 | 約9000万人 | フィリピン | Magandang araw. (マガンダン アラウ) |
オーストロネシア語族・マレー・ポリネシア語派 |
スポンサーリンク
フィリピンと公用語が同じ国や国際機関
フィリピンの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
英語を公用語にしている国・国際機関
フィリピンで公用語の、英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
| 地理区分 | 英語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(全土) | ロンドン | 約6753万人 |
| アイルランド(全土) | ダブリン | 約488万人 | ||
| 地中海地域 | マルタ(全土) | バレッタ | 約44万人 | |
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(全土) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
| カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
| 中央アメリカ | ジャマイカ(全土) | キングストン | 約295万人 | |
| トリニダード・トバゴ(全土) | ポートオブスペイン | 約140万人 | ||
| ベリーズ(全土) | ベルモパン | 約39万人 | ||
| バハマ(全土) | ナッソー | 約39万人 | ||
| バルバドス(全土) | ブリッジタウン | 約29万人 | ||
| セントルシア(全土) | カストリーズ | 約18万人 | ||
| グレナダ(全土) | セントジョージズ | 約11万人 | ||
| セントビンセント・グレナディーン(全土) | キングスタウン | 約11万人 | ||
| アンティグア・バーブーダ(全土) | セントジョンズ | 約10万人 | ||
| ドミニカ国(全土) | ロゾー | 約7万人 | ||
| セントクリストファー・ネイビス(全土) | バセテール | 約5万人 | ||
| 南アメリカ | ガイアナ(全土) | ジョージタウン | 約78万人 | |
| アジア | 東アジア | 中華人民共和国(全土) | 北京 | 約14億3378万人 |
| 東南アジア | フィリピン(全土) | マニラ | 約1億812万人 | |
| シンガポール(全土) | シンガポール | 約580万人 | ||
| 南アジア | インド(全土) | ニューデリー | 約13億6642万人 | |
| パキスタン(全土) | イスラマバード | 約2億1657万人 | ||
| オセアニア | オセアニア | オーストラリア(全土) | キャンベラ | 約2520万人 |
| パプアニューギニア(全土) | ポートモレスビー | 約878万人 | ||
| ニュージーランド(全土) | ウェリントン | 約478万人 | ||
| フィジー(全土) | スバ | 約89万人 | ||
| ソロモン諸島(全土) | ホニアラ | 約67万人 | ||
| バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 | ||
| サモア(全土) | アピア | 約20万人 | ||
| キリバス(全土) | タラワ | 約12万人 | ||
| ミクロネシア連邦(全土) | パリキール | 約11万人 | ||
| トンガ(全土) | ヌクアロファ | 約10万人 | ||
| マーシャル諸島(全土) | マジュロ | 約6万人 | ||
| パラオ(全土) | マルキョク | 約2万人 | ||
| ナウル(全土) | ヤレン | 約1万人 | ||
| アフリカ | 中央アフリカ | ナイジェリア(全土) | アブジャ | 約2億96万人 |
| ウガンダ(全土) | カンパラ | 約4427万人 | ||
| カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
| ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
| 東アフリカ | タンザニア(全土) | ドドマ | 約5801万人 | |
| ケニア(全土) | ナイロビ | 約5257万人 | ||
| スーダン(南部) | ハルツーム | 約4281万人 | ||
| 南スーダン(全土) | ジュバ | 約1106万人 | ||
| 西アフリカ | ガーナ(全土) | アクラ | 約3042万人 | |
| シエラレオネ(全土) | フリータウン | 約781万人 | ||
| リベリア(全土) | モンロビア | 約494万人 | ||
| ガンビア(全土) | バンジュール | 約235万人 | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ共和国(全土) | プレトリア | 約5856万人 | |
| マラウイ(全土) | リロングウェ | 約1863万人 | ||
| ザンビア(全土) | ルサカ | 約1786万人 | ||
| ジンバブエ(全土) | ハラレ | 約1465万人 | ||
| ナミビア(全土) | ウィントフック | 約249万人 | ||
| ボツワナ(全土) | ハボローネ | 約230万人 | ||
| レソト(全土) | マセル | 約213万人 | ||
| モーリシャス(全土) | ポートルイス | 約127万人 | ||
| エスワティニ(全土) | ムババーネ | 約115万人 | ||
| インド洋地域 | セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 | |
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
フィリピン語を公用語にしている国
フィリピンで公用語の、フィリピン語を公用語にしている国はフィリピンだけです。
| 言語名 | フィリピン語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | オーストロネシア語族/マレー・ポリネシア語派 | |
| 話者数 | 約9000万人(15位) | |
| 公用語にしている国 | フィリピン | |
| あいさつ | こんにちは | Magandang araw.(マガンダン アラウ) |
| ありがとう | Salamat(サラーマット) | |
| さようなら | Paalam na(パアラム ナ) | |
フィリピン語を話せる人は世界で約9000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち15位の話者数です。
フィリピンの首都・面積・人口など基本情報
フィリピンはアジア(東南アジア)に位置し、首都はマニラ、建国は1946年(アメリカ合衆国から独立)で、人口は約1億812万人で日本全体の約85.7%程度、面積は約30万平方キロメートルで日本全体の約79.2%程度の広さの国です。
| 国名 | フィリピン(フィリピン共和国) |
|---|---|
| 英名 | Philippines |
| 地理区分 | アジア |
| 東南アジア | |
| 首都 | マニラ |
| 建国 | 1946年(アメリカ合衆国から独立) |
| 人口 | 約1億812万人 |
| 面積 | 約30万平方キロメートル |
| 公用語 | 英語/フィリピン語 |
| 国際電話番号 | 63 |
| 国コード2桁 | PH |
| 国コード3桁 | PHL |
| ウィキペディア | リンク |
| 外務省ページ | リンク |
| GoogleMap |
フィリピンが加盟している国際機関と公用語
フィリピンが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
| フィリピンが加盟している国際機関 | 公用語 | フィリピンの加盟年 | |
|---|---|---|---|
| 国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
| WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
| ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際刑事裁判所(ICCt) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1984年 |
| 列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1984年 |
| ASEAN(東南アジア諸国連合) | 英語 | 1言語 | 1967年 (原加盟国) |