フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
言語名 | フランス語 | |
---|---|---|
言語系統 | インド・ヨーロッパ語族/イタリック語派 | |
話者数 | 約2億6700万人(7位) | |
公用語にしている国 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | |
あいさつ | こんにちは | Bonjour(ボンジュール) |
ありがとう | Merci(メルスィ) | |
さようなら | Au revoir(オフヴォワール) |
スポンサーリンク
フランス語を公用語にしている国
フランス語を公用語にしている国を一覧表にまとめました。
地理区分 | 国名 | 公用語 | 首都 | 人口 | 国際電話番号 | 国コード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) | ロンドン | 約6753万人 | 44 | GB | GBR |
フランス | フランス語/タヒチ語(フランス領ポリネシア) | パリ | 約6513万人 | 33 | FR | FRA | ||
イタリア | イタリア語/フランス語(ヴァッレ・ダオスタ州)/ドイツ語(トレンティーノ=アルト・アディジェ州・フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/カタルーニャ語(アルゲーロ)/スロベニア語(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/サルデーニャ語(サルデーニャ島)/フリウリ語(フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州)/ラディン語(トレンティーノ=アルト・アディジェ州) | ローマ | 約6055万人 | 39 | IT | ITA | ||
ベルギー | フランス語/ドイツ語/オランダ語 | ブリュッセル | 約1154万人 | 32 | BE | BEL | ||
スイス | フランス語(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/ドイツ語(アールガウ州・アッペンツェル・アウサーローデン準州・アッペンツェル・インナーローデン準州・ヴァレー州・ウーリ州・オプヴァルデン準州・グラールス州・グラウビュンデン州・ザンクト・ガレン州・シャフハウゼン州・シュヴィーツ州・ゾロトゥルン州・チューリヒ州・ツーク州・トゥールガウ州・ニトヴァルデン準州・バーゼル=シュタット準州・バーゼル=ラント準州・フリブール州・ベルン州・ルツェルン州)/イタリア語(グラウビュンデン州・ティチーノ州)/ロマンシュ語(グラウビュンデン州) | ベルン | 約859万人 | 41 | CH | CHE | ||
ルクセンブルク | フランス語/ドイツ語/ルクセンブルク語 | ルクセンブルク | 約62万人 | 352 | LU | LUX | ||
モナコ | フランス語 | モナコ | 約4万人 | 377 | MC | MCO | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 | 1 | US | USA |
カナダ | 英語/フランス語/クリー語(ノースウェスト準州)/イヌクティトゥット語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/チペワイアン語(ノースウェスト準州)/ドグリブ語(ノースウェスト準州)/イヌイナクトゥン語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/グウィッチン語(ノースウェスト準州)/イヌヴィアルクトゥン語(ノースウェスト準州)/南スレイビー語(ノースウェスト準州)/北スレイビー語(ノースウェスト準州) | オタワ | 約3741万人 | 1 | CA | CAN | ||
中央アメリカ | ハイチ | フランス語/ハイチ語 | ポルトープランス | 約1126万人 | 509 | HT | HTI | |
オセアニア | オセアニア | バヌアツ | 英語/フランス語/ビスラマ語 | ポートビラ | 約30万人 | 678 | VU | VUT |
アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国 | フランス語 | キンシャサ | 約8679万人 | 243 | CD | COD |
カメルーン | 英語/フランス語 | ヤウンデ | 約2588万人 | 237 | CM | CMR | ||
ニジェール | フランス語 | ニアメ | 約2331万人 | 227 | NE | NER | ||
チャド | アラビア語/フランス語 | ンジャメナ | 約1595万人 | 235 | TD | TCD | ||
ルワンダ | 英語/フランス語/スワヒリ語/ルワンダ語 | キガリ | 約1263万人 | 250 | RW | RWA | ||
ブルンジ | フランス語/ルンディ語/スワヒリ語(タンガニーカ湖周辺と首都ブジュンブラ) | ブジュンブラ | 約1153万人 | 257 | BI | BDI | ||
コンゴ共和国 | フランス語 | ブラザヴィル | 約538万人 | 242 | CG | COG | ||
中央アフリカ共和国 | フランス語/サンゴ語 | バンギ | 約475万人 | 236 | CF | CAF | ||
ガボン | フランス語 | リーブルヴィル | 約217万人 | 241 | GA | GAB | ||
赤道ギニア | スペイン語/フランス語 | マラボ | 約136万人 | 240 | GQ | GNQ | ||
東アフリカ | ジブチ | アラビア語/フランス語 | ジブチ | 約97万人 | 253 | DJ | DJI | |
西アフリカ | コートジボワール | フランス語 | ヤムスクロ | 約2572万人 | 225 | CI | CIV | |
ブルキナファソ | フランス語 | ワガドゥグー | 約2032万人 | 226 | BF | BFA | ||
マリ共和国 | フランス語 | バマコ | 約1966万人 | 223 | ML | MLI | ||
セネガル | フランス語 | ダカール | 約1630万人 | 221 | SN | SEN | ||
ギニア | フランス語/フラ語 | コナクリ | 約1277万人 | 224 | GN | GIN | ||
ベナン | フランス語 | ポルトノボ | 約1180万人 | 229 | BJ | BEN | ||
トーゴ | フランス語 | ロメ | 約808万人 | 228 | TG | TGO | ||
インド洋地域 | マダガスカル | フランス語/マダガスカル語 | アンタナナリボ | 約2697万人 | 261 | MG | MDG | |
コモロ | アラビア語/フランス語/コモロ語 | モロニ | 約85万人 | 269 | KM | COM | ||
セーシェル | 英語/フランス語 | ビクトリア | 約10万人 | 248 | SC | SYC |
フランス語を公用語にしている国際機関
フランス語を公用語にしている国際機関を一覧表にまとめました。
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。