エジプトの公用語はアラビア語です。
エジプトの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
アラビア語 | 約4億2200万人 | イラク/サウジアラビア/イエメン/シリア/ヨルダン/アラブ首長国連邦/レバノン/オマーン/パレスチナ/クウェート/カタール/バーレーン/エジプト/アルジェリア/モロッコ/チュニジア/リビア/チャド/スーダン/エリトリア/ジブチ/モーリタニア/西サハラ/コモロ | مَرحَبًا (マルハバン) |
アフロ・アジア語族・セム語派 |
スポンサーリンク
エジプトと公用語が同じ国や国際機関
エジプトの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
アラビア語を公用語にしている国・国際機関
エジプトで公用語の、アラビア語を公用語にしている国はエジプト・アルジェリア・スーダン・イラク・モロッコなど24ヶ国があります。
アラビア語を話せる人は世界で約4億2200万人いるとされていて、世界で話される言語のうち5位の話者数です。
地理区分 | アラビア語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
アジア | 中東 | イラク(全土) | バグダッド | 約3931万人 |
サウジアラビア(全土) | リヤド | 約3427万人 | ||
イエメン(全土) | サヌア | 約2916万人 | ||
シリア(全土) | ダマスカス | 約1707万人 | ||
ヨルダン(全土) | アンマン | 約1010万人 | ||
アラブ首長国連邦(全土) | アブダビ | 約977万人 | ||
レバノン(全土) | ベイルート | 約686万人 | ||
オマーン(全土) | マスカット | 約498万人 | ||
パレスチナ(全土) | ラマッラー | 約497万人 | ||
クウェート(全土) | クウェート | 約421万人 | ||
カタール(全土) | ドーハ | 約283万人 | ||
バーレーン(全土) | マナーマ | 約164万人 | ||
アフリカ | 北アフリカ | エジプト(全土) | カイロ | 約1億39万人 |
アルジェリア(全土) | アルジェ | 約4305万人 | ||
モロッコ(全土) | ラバト | 約3647万人 | ||
チュニジア(全土) | チュニス | 約1169万人 | ||
リビア(全土) | トリポリ | 約678万人 | ||
中央アフリカ | チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | |
東アフリカ | スーダン(全土) | ハルツーム | 約4281万人 | |
エリトリア(全土) | アスマラ | 約350万人 | ||
ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | ||
西アフリカ | モーリタニア(全土) | ヌアクショット | 約453万人 | |
西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 | ||
インド洋地域 | コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 |
アラビア語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・イスラム協力機構(OCI)・国際サッカー連盟(FIFA)・アフリカ連合(AU)・アラブ連盟など多数があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
イスラム協力機構 | OCI | 英語・アラビア語・フランス語 | 1971年 | サウジアラビア・ジェッダ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
アラブ連盟 | — | アラビア語 | 1945年 | エジプト・カイロ |
アラブ・マグレブ連合 | AMU | 英語・アラビア語・フランス語 | 1989年 | モロッコ・ラバト |
湾岸協力会議 | GCC | アラビア語 | 1981年 | サウジアラビア・リヤド |
エジプトの首都・面積・人口など基本情報
エジプトはアフリカ(北アフリカ)に位置し、首都はカイロ、建国は1922年(イギリスよりエジプト王国として独立)で、人口は約1億39万人で日本全体の約79.5%程度、面積は約101万平方キロメートルで日本全体の約2.7倍程度の広さの国です。
国名 | エジプト(エジプト・アラブ共和国) |
---|---|
英名 | Egypt |
地理区分 | アフリカ |
北アフリカ | |
首都 | カイロ |
建国 | 1922年(イギリスよりエジプト王国として独立) |
人口 | 約1億39万人 |
面積 | 約101万平方キロメートル |
公用語 | アラビア語 |
国際電話番号 | 20 |
国コード2桁 | EG |
国コード3桁 | EGY |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
エジプトが加盟している国際機関と公用語
エジプトが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
エジプトが加盟している国際機関 | 公用語 | エジプトの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1983年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1983年 |
イスラム協力機構(OCI) | 英語・アラビア語・フランス語 | 3言語 | 1969年 (原加盟国) |
アフリカ連合(AU) | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 6言語 | 1969年 (原加盟国) |
アラブ連盟 | アラビア語 | 1言語 | 1945年 (原加盟国) |
エジプトに本部がある国際機関
エジプトに本部がある国際機関と、その公用語などを一覧表にまとめました。