フランスの公用語はフランス語/タヒチ語(フランス領ポリネシア)です。
フランスの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
フランス語 | 約2億6700万人 | フランス/ベルギー/ルクセンブルク/モナコ/カナダ/ハイチ/バヌアツ/コンゴ民主共和国/カメルーン/ニジェール/チャド/ルワンダ/ブルンジ/コンゴ共和国/中央アフリカ共和国/ガボン/赤道ギニア/ジブチ/コートジボワール/ブルキナファソ/マリ共和国/セネガル/ギニア/ベナン/トーゴ/マダガスカル/コモロ/セーシェル/イギリス(ガーンジー島・ジャージー島)/イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州)/スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州)/アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | Bonjour (ボンジュール) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
タヒチ語 | 約13万人 | フランス(フランス領ポリネシア) | Ia Orana (イアオラナ) |
オーストロネシア語族・マレーポリネシア語派 |
目次
スポンサーリンク
フランスと公用語が同じ国や国際機関
フランスの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
フランス語を公用語にしている国・国際機関
フランスで公用語の、フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
地理区分 | フランス語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(ガーンジー島・ジャージー島) | ロンドン | 約6753万人 |
フランス(全土) | パリ | 約6513万人 | ||
イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州) | ローマ | 約6055万人 | ||
ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
モナコ(全土) | モナコ | 約4万人 | ||
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
中央アメリカ | ハイチ(全土) | ポルトープランス | 約1126万人 | |
オセアニア | オセアニア | バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 |
アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国(全土) | キンシャサ | 約8679万人 |
カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
ニジェール(全土) | ニアメ | 約2331万人 | ||
チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | ||
ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
ブルンジ(全土) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
コンゴ共和国(全土) | ブラザヴィル | 約538万人 | ||
中央アフリカ共和国(全土) | バンギ | 約475万人 | ||
ガボン(全土) | リーブルヴィル | 約217万人 | ||
赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 | ||
東アフリカ | ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | |
西アフリカ | コートジボワール(全土) | ヤムスクロ | 約2572万人 | |
ブルキナファソ(全土) | ワガドゥグー | 約2032万人 | ||
マリ共和国(全土) | バマコ | 約1966万人 | ||
セネガル(全土) | ダカール | 約1630万人 | ||
ギニア(全土) | コナクリ | 約1277万人 | ||
ベナン(全土) | ポルトノボ | 約1180万人 | ||
トーゴ(全土) | ロメ | 約808万人 | ||
インド洋地域 | マダガスカル(全土) | アンタナナリボ | 約2697万人 | |
コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 | ||
セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 |
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
タヒチ語を公用語にしている国
フランスで公用語の、タヒチ語を公用語にしている国はフランスだけです。
言語名 | タヒチ語 | |
---|---|---|
言語系統 | オーストロネシア語族/マレーポリネシア語派 | |
話者数 | 約13万人(174位) | |
公用語にしている国 | フランス(フランス領ポリネシア) | |
あいさつ | こんにちは | Ia Orana(イアオラナ) |
ありがとう | Māuruuru(マウルルー) | |
さようなら | Nana(ナナー) |
タヒチ語を話せる人は世界で約13万人いるとされていて、世界で話される言語のうち174位の話者数です。
フランスの首都・面積・人口など基本情報
フランスはヨーロッパ(西ヨーロッパ)に位置し、首都はパリ、建国は1792年(フランス第一共和政)で、人口は約6513万人で東京都の約4.6倍程度、面積は約55万平方キロメートルで日本全体の約1.5倍程度の広さの国です。
国名 | フランス(フランス共和国) |
---|---|
英名 | France |
地理区分 | ヨーロッパ |
西ヨーロッパ | |
首都 | パリ |
建国 | 1792年(フランス第一共和政) |
人口 | 約6513万人 |
面積 | 約55万平方キロメートル |
公用語 | フランス語/タヒチ語(フランス領ポリネシア) |
国際電話番号 | 33 |
国コード2桁 | FR |
国コード3桁 | FRA |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
フランスが加盟している国際機関と公用語
フランスが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
フランスが加盟している国際機関 | 公用語 | フランスの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
OECD(経済協力開発機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1961年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気標準会議(IEC) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際刑事裁判所(ICCt) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1996年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1996年 |
EU(欧州連合) | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 23言語 | 1958年 (原加盟国) |
NATO(北大西洋条約機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1949年 (原加盟国) |
フランスに本部がある国際機関
フランスに本部がある国際機関と、その公用語などを一覧表にまとめました。