英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
言語名 | 英語 | |
---|---|---|
言語系統 | インド・ヨーロッパ語族/ゲルマン語派 | |
話者数 | 約13億4800万人(1位) | |
公用語にしている国 | イギリス/アイルランド/マルタ/アメリカ合衆国/カナダ/ジャマイカ/トリニダード・トバゴ/ベリーズ/バハマ/バルバドス/セントルシア/グレナダ/セントビンセント・グレナディーン/アンティグア・バーブーダ/ドミニカ国/セントクリストファー・ネイビス/ガイアナ/フィリピン/シンガポール/インド/パキスタン/オーストラリア/パプアニューギニア/ニュージーランド/フィジー/ソロモン諸島/バヌアツ/サモア/キリバス/ミクロネシア連邦/トンガ/マーシャル諸島/パラオ/ナウル/ナイジェリア/ウガンダ/カメルーン/ルワンダ/タンザニア/ケニア/南スーダン/ガーナ/シエラレオネ/リベリア/ガンビア/南アフリカ共和国/マラウイ/ザンビア/ジンバブエ/ナミビア/ボツワナ/レソト/モーリシャス/エスワティニ/セーシェル/中華人民共和国(香港)/スーダン(南部) | |
あいさつ | こんにちは | Hello(ハロー) |
ありがとう | Thank you(サンキュー) | |
さようなら | good bye(グッドバイ) |
スポンサーリンク
英語を公用語にしている国
英語を公用語にしている国を一覧表にまとめました。
地理区分 | 国名 | 公用語 | 首都 | 人口 | 国際電話番号 | 国コード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス | 英語/フランス語(ガーンジー島・ジャージー島)/スコットランド語(スコットランド・北アイルランド)/ウェールズ語(ウェールズ)/アイルランド語(北アイルランド)/スコットランド・ゲール語(スコットランド)/コーンウォル語(コーンウォール)/ジャージー語(ジャージー)/ガーンジー語(ガーンジー)/ピトケアン語(ピトケアン諸島) | ロンドン | 約6753万人 | 44 | GB | GBR |
アイルランド | 英語/アイルランド語/スコットランド語(ドネゴール) | ダブリン | 約488万人 | 353 | IE | IRL | ||
地中海地域 | マルタ | 英語/マルタ語 | バレッタ | 約44万人 | 356 | MT | MLT | |
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国 | 英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 | 1 | US | USA |
カナダ | 英語/フランス語/クリー語(ノースウェスト準州)/イヌクティトゥット語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/チペワイアン語(ノースウェスト準州)/ドグリブ語(ノースウェスト準州)/イヌイナクトゥン語(ヌナブト準州・ノースウェスト準州)/グウィッチン語(ノースウェスト準州)/イヌヴィアルクトゥン語(ノースウェスト準州)/南スレイビー語(ノースウェスト準州)/北スレイビー語(ノースウェスト準州) | オタワ | 約3741万人 | 1 | CA | CAN | ||
中央アメリカ | ジャマイカ | 英語 | キングストン | 約295万人 | 1-876 | JM | JAM | |
トリニダード・トバゴ | 英語 | ポートオブスペイン | 約140万人 | 1-868 | TT | TTO | ||
ベリーズ | 英語 | ベルモパン | 約39万人 | 501 | BZ | BLZ | ||
バハマ | 英語 | ナッソー | 約39万人 | 1-242 | BS | BHS | ||
バルバドス | 英語 | ブリッジタウン | 約29万人 | 1-246 | BB | BRB | ||
セントルシア | 英語 | カストリーズ | 約18万人 | 1-758 | LC | LCA | ||
グレナダ | 英語 | セントジョージズ | 約11万人 | 1-473 | GD | GRD | ||
セントビンセント・グレナディーン | 英語 | キングスタウン | 約11万人 | 1-784 | VC | VCT | ||
アンティグア・バーブーダ | 英語 | セントジョンズ | 約10万人 | 1-268 | AG | ATG | ||
ドミニカ国 | 英語 | ロゾー | 約7万人 | 1-767 | DM | DMA | ||
セントクリストファー・ネイビス | 英語 | バセテール | 約5万人 | 1-869 | KN | KNA | ||
南アメリカ | ガイアナ | 英語 | ジョージタウン | 約78万人 | 592 | GY | GUY | |
アジア | 東アジア | 中華人民共和国 | 中国語/英語(香港)/ポルトガル語(マカオ)/朝鮮語(韓国語)(延辺朝鮮族自治州・吉林省長白朝鮮族自治県)/広東語(マカオ・香港)/チワン語(広西チワン族自治区)/ウイグル語(新疆ウイグル自治区)/タジク語(タシュクルガン・タジク自治県・新疆ウイグル自治区)/カザフ語(イリ・ハザク自治州)/チベット語(チベット自治区)/モンゴル語(内モンゴル自治区) | 北京 | 約14億3378万人 | 86 | CN | CHN |
東南アジア | フィリピン | 英語/フィリピン語 | マニラ | 約1億812万人 | 63 | PH | PHL | |
シンガポール | 英語/中国語/タミル語/マレー語 | シンガポール | 約580万人 | 65 | SG | SGP | ||
南アジア | インド | 英語/ヒンディー語/サンスクリット/ベンガル語(トリプラ州・西ベンガル州)/ウルドゥー語(ジャンムー・カシミール州)/パンジャブ語(パンジャーブ州)/タミル語(タミル・ナードゥ州・ポンディシェリ連邦直轄地)/マラーティー語(マハラシュトラ州)/テルグ語(アーンドラ・プラデーシュ州)/グジャラート語(グジャラート州・ダドラ及びナガル・アベリ連邦直轄地・ダマン・ディーウ連邦直轄領)/マラヤーラム語(ケーララ州・ラクシャディープ諸島)/カンナダ語(カルナータカ州)/マイティリ語(ビハール州)/オリヤー語(オリッサ州)/シンディー語(ジャンムー・カシミール州)/アッサム語(アッサム州)/ネパール語(シッキム州)/カシミール語(ジャンムー・カシミール州)/コンカニ語(ゴア)/サンタリ語(ジャールカンド州)/マニプール語(マニプル州)/ドグリ語(ジャンムー・カシミール州)/ボド語(アッサム州) | ニューデリー | 約13億6642万人 | 91 | IN | IND | |
パキスタン | 英語/ウルドゥー語/シンディー語(シンド州) | イスラマバード | 約2億1657万人 | 92 | PK | PAK | ||
オセアニア | オセアニア | オーストラリア | 英語 | キャンベラ | 約2520万人 | 61 | AU | AUS |
パプアニューギニア | 英語/トク・ピシン/ヒリモツ語/パプアニューギニア手話 | ポートモレスビー | 約878万人 | 675 | PG | PNG | ||
ニュージーランド | 英語/マオリ語/ニュージーランド手話/ニウエ語(ニウエ)/トケラウ語(トケラウ) | ウェリントン | 約478万人 | 64 | NZ | NZL | ||
フィジー | 英語/ヒンディー語/ウルドゥー語/フィジー語 | スバ | 約89万人 | 679 | FJ | FJI | ||
ソロモン諸島 | 英語 | ホニアラ | 約67万人 | 677 | SB | SLB | ||
バヌアツ | 英語/フランス語/ビスラマ語 | ポートビラ | 約30万人 | 678 | VU | VUT | ||
サモア | 英語/サモア語 | アピア | 約20万人 | 685 | WS | WSM | ||
キリバス | 英語/キリバス語 | タラワ | 約12万人 | 686 | KI | KIR | ||
ミクロネシア連邦 | 英語/チューク語/ポナペ語/コスラエ語/ヤップ語/ウリシ語 | パリキール | 約11万人 | 691 | FM | FSM | ||
トンガ | 英語/トンガ語 | ヌクアロファ | 約10万人 | 676 | TO | TON | ||
マーシャル諸島 | 英語/マーシャル語 | マジュロ | 約6万人 | 692 | MH | MHL | ||
パラオ | 英語/パラオ語/日本語(アンガウル州) | マルキョク | 約2万人 | 680 | PW | PLW | ||
ナウル | 英語/ナウル語 | ヤレン | 約1万人 | 674 | NR | NRU | ||
アフリカ | 中央アフリカ | ナイジェリア | 英語 | アブジャ | 約2億96万人 | 234 | NG | NGA |
ウガンダ | 英語 | カンパラ | 約4427万人 | 256 | UG | UGA | ||
カメルーン | 英語/フランス語 | ヤウンデ | 約2588万人 | 237 | CM | CMR | ||
ルワンダ | 英語/フランス語/スワヒリ語/ルワンダ語 | キガリ | 約1263万人 | 250 | RW | RWA | ||
東アフリカ | タンザニア | 英語/スワヒリ語 | ドドマ | 約5801万人 | 255 | TZ | TZA | |
ケニア | 英語/スワヒリ語 | ナイロビ | 約5257万人 | 254 | KE | KEN | ||
スーダン | アラビア語/英語(南部) | ハルツーム | 約4281万人 | 249 | SD | SDN | ||
南スーダン | 英語 | ジュバ | 約1106万人 | 211 | SS | SSD | ||
西アフリカ | ガーナ | 英語/トウィ語(アシャンティ州)/エウェ語(ヴォルタ州)/ダバニ語(ノーザン州)/ダガリ語(アッパー・ウエスト州)/アダングメ語(グレーター・アクラ州)/ガ語(グレーター・アクラ州)/ンゼマ語(ウェスタン州)/カセム語(アッパー・イースト州)/ゴンジャ語(ノーザン州) | アクラ | 約3042万人 | 233 | GH | GHA | |
シエラレオネ | 英語 | フリータウン | 約781万人 | 232 | SL | SLE | ||
リベリア | 英語 | モンロビア | 約494万人 | 231 | LR | LBR | ||
ガンビア | 英語 | バンジュール | 約235万人 | 220 | GM | GMB | ||
南アフリカ | 南アフリカ共和国 | 英語/アフリカーンス語/ズールー語/コサ語/ソト語/ツワナ語/北ソト語/ツォンガ語/スワジ語/南ンデベレ語/ヴェンダ語 | プレトリア | 約5856万人 | 27 | ZA | ZAF | |
マラウイ | 英語/チェワ語 | リロングウェ | 約1863万人 | 265 | MW | MWI | ||
ザンビア | 英語 | ルサカ | 約1786万人 | 260 | ZM | ZMB | ||
ジンバブエ | 英語/ショナ語/チェワ語/コサ語/ソト語/ツワナ語/ンダウ語/チバルウェ語/北ンデベレ語/トンガ語/ヴェンダ語/カランガ語/ジンバブエ手話/ナンビャ語/コイサン諸語/シャンガニ語 | ハラレ | 約1465万人 | 263 | ZW | ZWE | ||
ナミビア | 英語 | ウィントフック | 約249万人 | 264 | NA | NAM | ||
ボツワナ | 英語/ツワナ語 | ハボローネ | 約230万人 | 267 | BW | BWA | ||
レソト | 英語/ソト語 | マセル | 約213万人 | 266 | LS | LSO | ||
モーリシャス | 英語 | ポートルイス | 約127万人 | 230 | MU | MUS | ||
エスワティニ | 英語/スワジ語 | ムババーネ | 約115万人 | 268 | SZ | SWZ | ||
インド洋地域 | セーシェル | 英語/フランス語 | ビクトリア | 約10万人 | 248 | SC | SYC |
英語を公用語にしている国際機関
英語を公用語にしている国際機関を一覧表にまとめました。
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。