アメリカ合衆国の公用語は英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州)です。
目次
アメリカ合衆国と公用語が同じ国や国際機関
アメリカ合衆国の公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
英語を公用語にしている国・国際機関
アメリカ合衆国で公用語の、英語を公用語にしている国はインド・アメリカ合衆国・パキスタン・ナイジェリア・フィリピンなど57ヶ国があります。
英語を話せる人は世界で約13億4800万人いるとされていて、世界で話される言語のうち1位の話者数です。
| 地理区分 | 英語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(全土) | ロンドン | 約6753万人 |
| アイルランド(全土) | ダブリン | 約488万人 | ||
| 地中海地域 | マルタ(全土) | バレッタ | 約44万人 | |
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(全土) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
| カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
| 中央アメリカ | ジャマイカ(全土) | キングストン | 約295万人 | |
| トリニダード・トバゴ(全土) | ポートオブスペイン | 約140万人 | ||
| ベリーズ(全土) | ベルモパン | 約39万人 | ||
| バハマ(全土) | ナッソー | 約39万人 | ||
| バルバドス(全土) | ブリッジタウン | 約29万人 | ||
| セントルシア(全土) | カストリーズ | 約18万人 | ||
| グレナダ(全土) | セントジョージズ | 約11万人 | ||
| セントビンセント・グレナディーン(全土) | キングスタウン | 約11万人 | ||
| アンティグア・バーブーダ(全土) | セントジョンズ | 約10万人 | ||
| ドミニカ国(全土) | ロゾー | 約7万人 | ||
| セントクリストファー・ネイビス(全土) | バセテール | 約5万人 | ||
| 南アメリカ | ガイアナ(全土) | ジョージタウン | 約78万人 | |
| アジア | 東アジア | 中華人民共和国(全土) | 北京 | 約14億3378万人 |
| 東南アジア | フィリピン(全土) | マニラ | 約1億812万人 | |
| シンガポール(全土) | シンガポール | 約580万人 | ||
| 南アジア | インド(全土) | ニューデリー | 約13億6642万人 | |
| パキスタン(全土) | イスラマバード | 約2億1657万人 | ||
| オセアニア | オセアニア | オーストラリア(全土) | キャンベラ | 約2520万人 |
| パプアニューギニア(全土) | ポートモレスビー | 約878万人 | ||
| ニュージーランド(全土) | ウェリントン | 約478万人 | ||
| フィジー(全土) | スバ | 約89万人 | ||
| ソロモン諸島(全土) | ホニアラ | 約67万人 | ||
| バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 | ||
| サモア(全土) | アピア | 約20万人 | ||
| キリバス(全土) | タラワ | 約12万人 | ||
| ミクロネシア連邦(全土) | パリキール | 約11万人 | ||
| トンガ(全土) | ヌクアロファ | 約10万人 | ||
| マーシャル諸島(全土) | マジュロ | 約6万人 | ||
| パラオ(全土) | マルキョク | 約2万人 | ||
| ナウル(全土) | ヤレン | 約1万人 | ||
| アフリカ | 中央アフリカ | ナイジェリア(全土) | アブジャ | 約2億96万人 |
| ウガンダ(全土) | カンパラ | 約4427万人 | ||
| カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
| ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
| 東アフリカ | タンザニア(全土) | ドドマ | 約5801万人 | |
| ケニア(全土) | ナイロビ | 約5257万人 | ||
| スーダン(南部) | ハルツーム | 約4281万人 | ||
| 南スーダン(全土) | ジュバ | 約1106万人 | ||
| 西アフリカ | ガーナ(全土) | アクラ | 約3042万人 | |
| シエラレオネ(全土) | フリータウン | 約781万人 | ||
| リベリア(全土) | モンロビア | 約494万人 | ||
| ガンビア(全土) | バンジュール | 約235万人 | ||
| 南アフリカ | 南アフリカ共和国(全土) | プレトリア | 約5856万人 | |
| マラウイ(全土) | リロングウェ | 約1863万人 | ||
| ザンビア(全土) | ルサカ | 約1786万人 | ||
| ジンバブエ(全土) | ハラレ | 約1465万人 | ||
| ナミビア(全土) | ウィントフック | 約249万人 | ||
| ボツワナ(全土) | ハボローネ | 約230万人 | ||
| レソト(全土) | マセル | 約213万人 | ||
| モーリシャス(全土) | ポートルイス | 約127万人 | ||
| エスワティニ(全土) | ムババーネ | 約115万人 | ||
| インド洋地域 | セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 | |
英語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
スペイン語を公用語にしている国・国際機関
アメリカ合衆国で公用語の、スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
| 地理区分 | スペイン語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | スペイン(全土) | マドリード | 約4674万人 |
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
| 中央アメリカ | メキシコ(全土) | メキシコシティ | 約1億2758万人 | |
| グアテマラ(全土) | グアテマラシティ | 約1758万人 | ||
| キューバ(全土) | ハバナ | 約1133万人 | ||
| ドミニカ共和国(全土) | サントドミンゴ | 約1074万人 | ||
| ホンジュラス(全土) | テグシガルパ | 約975万人 | ||
| ニカラグア(全土) | マナグア | 約655万人 | ||
| エルサルバドル(全土) | サンサルバドル | 約645万人 | ||
| コスタリカ(全土) | サンホセ | 約505万人 | ||
| パナマ(全土) | パナマシティ | 約425万人 | ||
| 南アメリカ | コロンビア(全土) | ボゴタ | 約5034万人 | |
| アルゼンチン(全土) | ブエノスアイレス | 約4478万人 | ||
| ペルー(全土) | リマ | 約3251万人 | ||
| ベネズエラ(全土) | カラカス | 約2852万人 | ||
| チリ(全土) | サンティアゴ | 約1895万人 | ||
| エクアドル(全土) | キト | 約1737万人 | ||
| ボリビア(全土) | ラパス | 約1151万人 | ||
| パラグアイ(全土) | アスンシオン | 約704万人 | ||
| ウルグアイ(全土) | モンテビデオ | 約346万人 | ||
| アフリカ | 中央アフリカ | 赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 |
| 西アフリカ | 西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 | |
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
| 国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| 国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
| WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ |
| 国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ |
| ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ |
| 国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
| 国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ |
| アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
| EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
| メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
| 南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
| 米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
フランス語を公用語にしている国・国際機関
アメリカ合衆国で公用語の、フランス語を公用語にしている国はコンゴ民主共和国・フランス・カナダ・マダガスカル・カメルーンなど32ヶ国があります。
フランス語を話せる人は世界で約2億6700万人いるとされていて、世界で話される言語のうち7位の話者数です。
| 地理区分 | フランス語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | イギリス(ガーンジー島・ジャージー島) | ロンドン | 約6753万人 |
| フランス(全土) | パリ | 約6513万人 | ||
| イタリア(ヴァッレ・ダオスタ州) | ローマ | 約6055万人 | ||
| ベルギー(全土) | ブリュッセル | 約1154万人 | ||
| スイス(ヴァレー州・ヴォー州・ジュネーヴ州・ジュラ州・ヌーシャテル州・フリブール州・ベルン州) | ベルン | 約859万人 | ||
| ルクセンブルク(全土) | ルクセンブルク | 約62万人 | ||
| モナコ(全土) | モナコ | 約4万人 | ||
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ルイジアナ州) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
| カナダ(全土) | オタワ | 約3741万人 | ||
| 中央アメリカ | ハイチ(全土) | ポルトープランス | 約1126万人 | |
| オセアニア | オセアニア | バヌアツ(全土) | ポートビラ | 約30万人 |
| アフリカ | 中央アフリカ | コンゴ民主共和国(全土) | キンシャサ | 約8679万人 |
| カメルーン(全土) | ヤウンデ | 約2588万人 | ||
| ニジェール(全土) | ニアメ | 約2331万人 | ||
| チャド(全土) | ンジャメナ | 約1595万人 | ||
| ルワンダ(全土) | キガリ | 約1263万人 | ||
| ブルンジ(全土) | ブジュンブラ | 約1153万人 | ||
| コンゴ共和国(全土) | ブラザヴィル | 約538万人 | ||
| 中央アフリカ共和国(全土) | バンギ | 約475万人 | ||
| ガボン(全土) | リーブルヴィル | 約217万人 | ||
| 赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 | ||
| 東アフリカ | ジブチ(全土) | ジブチ | 約97万人 | |
| 西アフリカ | コートジボワール(全土) | ヤムスクロ | 約2572万人 | |
| ブルキナファソ(全土) | ワガドゥグー | 約2032万人 | ||
| マリ共和国(全土) | バマコ | 約1966万人 | ||
| セネガル(全土) | ダカール | 約1630万人 | ||
| ギニア(全土) | コナクリ | 約1277万人 | ||
| ベナン(全土) | ポルトノボ | 約1180万人 | ||
| トーゴ(全土) | ロメ | 約808万人 | ||
| インド洋地域 | マダガスカル(全土) | アンタナナリボ | 約2697万人 | |
| コモロ(全土) | モロニ | 約85万人 | ||
| セーシェル(全土) | ビクトリア | 約10万人 | ||
フランス語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・OECD(経済協力開発機構)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・国際電気標準会議(IEC)など多数があります。
サモア語を公用語にしている国
アメリカ合衆国で公用語の、サモア語を公用語にしている国はサモアなど2ヶ国があります。
サモア語を話せる人は世界で約37万人いるとされていて、世界で話される言語のうち154位の話者数です。
| 地理区分 | サモア語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(アメリカ領サモア) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
| オセアニア | オセアニア | サモア(全土) | アピア | 約20万人 |
チャモロ語を公用語にしている国
アメリカ合衆国で公用語の、チャモロ語を公用語にしている国はアメリカ合衆国だけです。
| 言語名 | チャモロ語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | オーストロネシア語族/マレー・ポリネシア語派 | |
| 話者数 | 約10万人(179位) | |
| 公用語にしている国 | アメリカ合衆国(グアム・北マリアナ諸島) | |
| あいさつ | こんにちは | Hafa Adai.(ハファ デイ) |
| ありがとう | Si Yu’os Ma’ase.(シジュウス マアセ) | |
| さようなら | Adios.(アディオス) | |
チャモロ語を話せる人は世界で約10万人いるとされていて、世界で話される言語のうち179位の話者数です。
カロリン語を公用語にしている国
アメリカ合衆国で公用語の、カロリン語を公用語にしている国はアメリカ合衆国だけです。
カロリン語を話せる人は世界で約3000人いるとされていて、世界で話される言語のうち218位の話者数です。
ハワイ語を公用語にしている国
アメリカ合衆国で公用語の、ハワイ語を公用語にしている国はアメリカ合衆国だけです。
| 言語名 | ハワイ語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | オーストロネシア語族/マレー・ポリネシア語派 | |
| 話者数 | 約2000人(221位) | |
| 公用語にしている国 | アメリカ合衆国(ハワイ州) | |
| あいさつ | こんにちは | Aloha(アロハ) |
| ありがとう | Mahalo(マハロ) | |
| さようなら | A hui hou(ア・フイ・ホウ) | |
ハワイ語を話せる人は世界で約2000人いるとされていて、世界で話される言語のうち221位の話者数です。
アメリカ合衆国の首都・面積・人口など基本情報
アメリカ合衆国はアメリカ州(北アメリカ)に位置し、首都はワシントンD.C.、建国は1776年(独立宣言)で、人口は約3億2906万人で日本全体の約2.6倍程度、面積は約983万平方キロメートルで日本全体の約26倍程度の広さの国です。
| 国名 | アメリカ合衆国 |
|---|---|
| 英名 | United States of America |
| 地理区分 | アメリカ州 |
| 北アメリカ | |
| 首都 | ワシントンD.C. |
| 建国 | 1776年(独立宣言) |
| 人口 | 約3億2906万人 |
| 面積 | 約983万平方キロメートル |
| 公用語 | 英語/スペイン語(ニューメキシコ州・プエルトリコ)/フランス語(ルイジアナ州)/サモア語(アメリカ領サモア)/チャモロ語(グアム・北マリアナ諸島)/カロリン語(北マリアナ諸島)/ハワイ語(ハワイ州) |
| 国際電話番号 | 1 |
| 国コード2桁 | US |
| 国コード3桁 | USA |
| ウィキペディア | リンク |
| 外務省ページ | リンク |
| GoogleMap |
アメリカ合衆国が加盟している国際機関と公用語
アメリカ合衆国が加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
| アメリカ合衆国が加盟している国際機関 | 公用語 | アメリカ合衆国の加盟年 | |
|---|---|---|---|
| 国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
| OECD(経済協力開発機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1961年 (原加盟国) |
| WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際電気標準会議(IEC) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| 万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
| ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
| NATO(北大西洋条約機構) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1949年 (原加盟国) |
| 米州機構(OAS) | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 4言語 | 1949年 (原加盟国) |
アメリカ合衆国に本部がある国際機関
アメリカ合衆国に本部がある国際機関と、その公用語などを一覧表にまとめました。