ウルグアイの公用語はスペイン語です。
ウルグアイの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
---|---|---|---|---|
スペイン語 | 約5億4300万人 | スペイン/メキシコ/グアテマラ/キューバ/ドミニカ共和国/ホンジュラス/ニカラグア/エルサルバドル/コスタリカ/パナマ/コロンビア/アルゼンチン/ペルー/ベネズエラ/チリ/エクアドル/ボリビア/パラグアイ/ウルグアイ/赤道ギニア/西サハラ/アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | Buenas tardes. (ブエナス・タルデス) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
スポンサーリンク
ウルグアイと公用語が同じ国や国際機関
ウルグアイの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
スペイン語を公用語にしている国・国際機関
ウルグアイで公用語の、スペイン語を公用語にしている国はメキシコ・コロンビア・スペイン・アルゼンチン・ペルーなど22ヶ国があります。
スペイン語を話せる人は世界で約5億4300万人いるとされていて、世界で話される言語のうち4位の話者数です。
地理区分 | スペイン語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | スペイン(全土) | マドリード | 約4674万人 |
アメリカ州 | 北アメリカ | アメリカ合衆国(ニューメキシコ州・プエルトリコ) | ワシントンD.C. | 約3億2906万人 |
中央アメリカ | メキシコ(全土) | メキシコシティ | 約1億2758万人 | |
グアテマラ(全土) | グアテマラシティ | 約1758万人 | ||
キューバ(全土) | ハバナ | 約1133万人 | ||
ドミニカ共和国(全土) | サントドミンゴ | 約1074万人 | ||
ホンジュラス(全土) | テグシガルパ | 約975万人 | ||
ニカラグア(全土) | マナグア | 約655万人 | ||
エルサルバドル(全土) | サンサルバドル | 約645万人 | ||
コスタリカ(全土) | サンホセ | 約505万人 | ||
パナマ(全土) | パナマシティ | 約425万人 | ||
南アメリカ | コロンビア(全土) | ボゴタ | 約5034万人 | |
アルゼンチン(全土) | ブエノスアイレス | 約4478万人 | ||
ペルー(全土) | リマ | 約3251万人 | ||
ベネズエラ(全土) | カラカス | 約2852万人 | ||
チリ(全土) | サンティアゴ | 約1895万人 | ||
エクアドル(全土) | キト | 約1737万人 | ||
ボリビア(全土) | ラパス | 約1151万人 | ||
パラグアイ(全土) | アスンシオン | 約704万人 | ||
ウルグアイ(全土) | モンテビデオ | 約346万人 | ||
アフリカ | 中央アフリカ | 赤道ギニア(全土) | マラボ | 約136万人 |
西アフリカ | 西サハラ(全土) | ラユーン | 約58万人 |
スペイン語を公用語にしている国際機関には国際連合(UN)・WTO(世界貿易機関)・国際電気通信連合(ITU)・ILO(国際労働機関)・国際サッカー連盟(FIFA)など多数があります。
国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
---|---|---|---|---|
国際連合 | UN | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 1945年 | アメリカ合衆国・ニューヨーク |
WTO | WTO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1995年 | スイス・ジュネーブ |
国際電気通信連合 | ITU | 英語・スペイン語・フランス語 | 1865年 | スイス・ジュネーブ |
ILO | ILO | 英語・スペイン語・フランス語 | 1919年 | スイス・ジュネーブ |
国際サッカー連盟 | FIFA | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語 | 1904年 | フランス・パリ |
国際連盟 | LON | 英語・スペイン語・フランス語 | 1920年 | スイス・ジュネーブ |
アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
ウルグアイの首都・面積・人口など基本情報
ウルグアイはアメリカ州(南アメリカ)に位置し、首都はモンテビデオ、建国は1825年(ブラジル帝国より独立)で、人口は約346万人で静岡県とほぼ同じ程度、面積は約18万平方キロメートルで北海道の約2.1倍程度の広さの国です。
国名 | ウルグアイ(ウルグアイ東方共和国) |
---|---|
英名 | Uruguay |
地理区分 | アメリカ州 |
南アメリカ | |
首都 | モンテビデオ |
建国 | 1825年(ブラジル帝国より独立) |
人口 | 約346万人 |
面積 | 約18万平方キロメートル |
公用語 | スペイン語 |
国際電話番号 | 598 |
国コード2桁 | UY |
国コード3桁 | URY |
ウィキペディア | リンク |
外務省ページ | リンク |
GoogleMap |
ウルグアイが加盟している国際機関と公用語
ウルグアイが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。
ウルグアイが加盟している国際機関 | 公用語 | ウルグアイの加盟年 | |
---|---|---|---|
国際連合(UN) | 英語・中国語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ロシア語 | 6言語 | 1945年 (原加盟国) |
WTO(世界貿易機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際電気通信連合(ITU) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際標準化機構(ISO) | 英語・フランス語・ロシア語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
万国郵便連合(UPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
ILO(国際労働機関) | 英語・スペイン語・フランス語 | 3言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際刑事裁判所(ICCt) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1995年 (原加盟国) |
国際海洋法裁判所(ITLOS) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1992年 |
列国議会同盟(IPU) | 英語・フランス語 | 2言語 | 1992年 |
メルコスール | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 3言語 | 1992年 |
南米諸国連合 | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 4言語 | 1992年 |
米州機構(OAS) | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 4言語 | 1992年 |
ウルグアイに本部がある国際機関
ウルグアイに本部がある国際機関と、その公用語などを一覧表にまとめました。