| マカオの公用語 | 話者数 | 公用語にしている国 | 「こんにちは」 | 言語系統 |
|---|---|---|---|---|
| ポルトガル語 | 約2億5000万人 | ポルトガル/ブラジル/東ティモール/サントメ・プリンシペ/ギニアビサウ/カーボベルデ/アンゴラ/モザンビーク/中華人民共和国(マカオ) | Olá (オラ) |
インド・ヨーロッパ語族・イタリック語派 |
| 広東語 | 約3000万人 | 中華人民共和国(マカオ・香港) | 你好 (ネイホウ) |
シナ・チベット語族・中国語 |
スポンサーリンク
マカオと公用語が同じ国や国際機関
マカオの公用語と同じ言語を公用語にしている国や国際機関をまとめました。
ポルトガル語を公用語にしている国・国際機関
マカオで公用語の、ポルトガル語を公用語にしている国はブラジル・アンゴラ・モザンビーク・ポルトガル・ギニアビサウなど9ヶ国があります。
ポルトガル語を話せる人は世界で約2億5000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち9位の話者数です。
| 地理区分 | ポルトガル語を公用語にしている国 | 首都 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 西ヨーロッパ | ポルトガル(全土) | リスボン | 約1023万人 |
| アメリカ州 | 南アメリカ | ブラジル(全土) | ブラジリア | 約2億1105万人 |
| アジア | 東アジア | 中華人民共和国(マカオ) | 北京 | 約14億3378万人 |
| 東南アジア | 東ティモール(全土) | ディリ | 約129万人 | |
| アフリカ | 中央アフリカ | サントメ・プリンシペ(全土) | サントメ | 約22万人 |
| 西アフリカ | ギニアビサウ(全土) | ビサウ | 約192万人 | |
| カーボベルデ(全土) | プライア | 約55万人 | ||
| 南アフリカ | アンゴラ(全土) | ルアンダ | 約3183万人 | |
| モザンビーク(全土) | マプト | 約3037万人 | ||
ポルトガル語を公用語にしている国際機関にはアフリカ連合(AU)・EU(欧州連合)・メルコスール・南米諸国連合・米州機構(OAS)などがあります。
| 国際機関名 | 略称 | 公用語 | 設立年 | 本部 |
|---|---|---|---|---|
| アフリカ連合 | AU | 英語・スペイン語・アラビア語・フランス語・ポルトガル語・スワヒリ語 | 2002年 | エチオピア・アディスアベバ |
| EU | EU | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語・ドイツ語・イタリア語・ポーランド語・ルーマニア語・オランダ語・ハンガリー語・ブルガリア語・チェコ語・ギリシア語・スウェーデン語・フィンランド語・デンマーク語・スロバキア語・リトアニア語・スロベニア語・ラトビア語・エストニア語・マルタ語・アイルランド語 | 1958年 | ベルギー・ブリュッセル |
| メルコスール | — | スペイン語・ポルトガル語・グアラニー語 | 1991年 | ウルグアイ・モンテビデオ |
| 南米諸国連合 | — | 英語・スペイン語・ポルトガル語・オランダ語 | 2004年 | エクアドル・キト |
| 米州機構 | OAS | 英語・スペイン語・フランス語・ポルトガル語 | 1948年 | アメリカ合衆国・ワシントンD.C. |
広東語を公用語にしている国
マカオで公用語の、広東語を公用語にしている国は中華人民共和国・香港・マカオだけです。
| 言語名 | 広東語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | シナ・チベット語族/中国語 | |
| 話者数 | 約3000万人(36位) | |
| 公用語にしている国 | 中華人民共和国(マカオ・香港) | |
| あいさつ | こんにちは | 你好(ネイホウ) |
| ありがとう | 唔該(ンゴイ) | |
| さようなら | 再見(ゾイギン) | |
広東語を話せる人は世界で約3000万人いるとされていて、世界で話される言語のうち36位の話者数です。
マカオの首都・面積・人口など基本情報
マカオはアジア(東アジア)に位置し、建国は1999年(ポルトガル共和国から中華人民共和国へ返還)で、人口は約64万人で都道府県で最も少ない島根県とほぼ同じ程度、面積は約29平方キロメートルで都道府県で最も小さい香川県の約1.5%程度の広さの国です。
| 国名 | マカオ(中華人民共和国マカオ特別行政区) |
|---|---|
| 英名 | Macau |
| 地理区分 | アジア |
| 東アジア | |
| 首都 | — |
| 建国 | 1999年(ポルトガル共和国から中華人民共和国へ返還) |
| 人口 | 約64万人 |
| 面積 | 約29平方キロメートル |
| 公用語 | ポルトガル語/広東語 |
| 国際電話番号 | 853 |
| 国コード2桁 | – |
| 国コード3桁 | – |
| ウィキペディア | リンク |
| 外務省ページ | リンク |
| GoogleMap |
マカオが加盟している国際機関と公用語
マカオが加盟している主な国際機関と、その公用語を一覧表にまとめました。