ハンガリー語を公用語にしている国はハンガリーなど4ヶ国があります。
ハンガリー語を話せる人は世界で約1500万人いるとされていて、世界で話される言語のうち58位の話者数です。
| 言語名 | ハンガリー語 | |
|---|---|---|
| 言語系統 | ウラル語族/フィン・ウゴル語派 | |
| 話者数 | 約1500万人(58位) | |
| 公用語にしている国 | ハンガリー/オーストリア(ブルゲンラント州)/セルビア(ヴォイヴォディナ自治州)/スロベニア(ドゥブロヴニク市・ホドス市・レンダヴァ市) | |
| あいさつ | こんにちは | Jó napot(ヨー ナポト) |
| ありがとう | Köszönöm(クゥスヌム) | |
| さようなら | Viszlát(ヴィスラート) | |
スポンサーリンク
ハンガリー語を公用語にしている国
ハンガリー語を公用語にしている国を一覧表にまとめました。
| 地理区分 | 国名 | 公用語 | 首都 | 人口 | 国際電話番号 | 国コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | 東ヨーロッパ | ハンガリー | ハンガリー語 | ブダペスト | 約968万人 | 36 | HU | HUN |
| オーストリア | ドイツ語/チェコ語/スロバキア語/ロマ語/ハンガリー語(ブルゲンラント州)/クロアチア語(ブルゲンラント州)/スロベニア語(シュタイアーマルク州) | ウィーン | 約896万人 | 43 | AT | AUT | ||
| セルビア | セルビア語/ルーマニア語(ヴォイヴォディナ自治州)/ハンガリー語(ヴォイヴォディナ自治州)/クロアチア語(ヴォイヴォディナ自治州)/アルバニア語(コソヴォ)/スロバキア語(ヴォイヴォディナ自治州)/パンノニア・ルシン語(ヴォイヴォディナ自治州) | ベオグラード | 約877万人 | 381 | RS | SRB | ||
| スロベニア | スロベニア語/イタリア語(イゾラ市・コペル市・ピラン市)/ハンガリー語(ドゥブロヴニク市・ホドス市・レンダヴァ市) | リュブリャナ | 約208万人 | 386 | SI | SVN | ||
ハンガリー語を公用語にしている国際機関
ハンガリー語を公用語にしている国際機関を一覧表にまとめました。
ハンガリー語を公用語にしている国際機関にはEU(欧州連合)があります。